Малошумный одноступенчатый насос пропорционально сбалансирован по давлению для исключительной эффективности, и поскольку он обычно издаёт на 10 дБ(А) меньше шума, чем альтернативы, его использование избавляет от необходимости во вторичных мерах по снижению шума.

| Типоразмер (фрейм)Размер | Рабочий объёмcm3 [in3] | Номинальное давление бар [psi] | Мин. частота вращения при 0–100 бароб/мин | Макс. скорость об/мин | Теоретический расход при максимальной частоте вращениял/мин [US gal/min] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6.2 [0.37] | 250 [3,625] | 600 | 4,000 | 24.72 [6.4] |
| 8.0 | 8.6 [0.53] | 250 [3,625] | 600 | 4,000 | 34.8 [9.2] |
| 011 | 11.1 [0.68] | 250 [3,625] | 500 | 4,000 | 44.4 [11.7] |
| 014 | 14.8 [0.90] | 250 [3,625] | 500 | 3,500 | 51.8 [13.7] |
| 017 | 17.2 [1.06] | 250 [3,625] | 500 | 3,000 | 51.9 [13.7] |
| 019 | 19.7 [1.21] | 240 [3,480] | 500 | 3,000 | 59.4 [15.7] |
| 022 | 23.4 [1.43] | 210 [3,045] | 500 | 3,000 | 70.5 [18.6] |
| 025 | 25.8 [1.58] | 190 [2,755] | 500 | 3,000 | 77.8 [20.6] |
| 028 | 28.9 [1.75] | 180 [2,610] | 500 | 2,500 | 72.5 [19.1] |
Примечания: