
С рабочим объёмом от 17,6 см3 до 48,3 см3 [1,08 in3 до 2,95 in3] и давлением до 276 бар [4000 psi] наши чугунные шестерённые моторы максимизируют производительность мобильной техники при пиковых уровнях мощности и рабочих температурах. Они снижают выбросы, повышают производительность и топливную экономичность, обеспечивая при этом гибкость монтажа в ограниченном пространстве благодаря боковым и задним вариантам портов и корпусу на 20% меньше, чем у обычных шестерённых моторов.
Характеристики | Единицы измерения | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 36 | 38 | 41 | 45 |
Рабочий объём | cm3 | 17.6 | 19.9 | 22.4 | 23.2 | 26.2 | 30.6 | 34.4 | 38.6 | 40.9 | 42.9 | 48.3 |
| in3 | 1.08 | 1.22 | 1.37 | 1.42 | 1.6 | 1.87 | 2.1 | 2.36 | 2.5 | 2.62 | 2.95 |
Номинальное давление | бар | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 241 | 210 |
| psi | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,495 | 3,045 |
Пиковый давление | бар | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 265 | 231 |
| psi | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 3,843 | 3,350 |
Скорость трогания при 1000 psi | об/мин | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ссылка на информацию об изделии: техническая информация по гидромотору Rugid Cast Iron Group 2.5