С рабочим объёмом от 7,0 см3 до 31,7 см3 [0,43 in3 до 1,93 in3] и давлением до 210 бар [3000 psi] наши компактные, обладающие высокой удельной мощностью алюминиевые шестерённые моторы Rugid обеспечивают высокую эффективность в широком диапазоне температур. Литые под давлением алюминиевые корпуса, торцевые крышки и фланцы обеспечивают жёсткую конструкцию для защиты фиксированных втулок, а также предлагается ряд встроенных клапанных опций.
Типоразмер | Рабочий объём cm3 [in3] | Макс. кратковременный давление бар [psi] | Макс. скорость об/мин | Мин. выходной расход при номинальной продолжительной скорости и давлении л/мин [US gal/min] |
7.0 | 7.0 [0.43] | 241 [3,495] | 3,600 | 22.2 [5.9] |
8.8 | 8.8 [0.54] | 241 [3,495] | 3,600 | 27.9 [7.4] |
10.1 | 10.1 [0.62] | 241 [3,495] | 3,600 | 32.0 [8.5] |
11.6 | 11.6 [0.71 | 241 [3,495] | 3,600 | 36.7 [9.7] |
14.5 | 14.5 [0.88] | 241 [3,495] | 3,600 | 48.0 [12.7] |
17.3 | 17.3 [1.06] | 241 [3,495] | 3,200 | 50.9 [13.5] |
20.3 | 20.3 [1.24] | 241 [3,495] | 3,200 | 59.8 [15.8] |
23.1 | 23.1 [1.41] | 241 [3,495] | 3,000 | 63.8 [16.8] |
25.2 | 25.2 [1.54] | 241 [3,495] | 3,000 | 69.6 [18.4] |
26.0 | 26.0 [1.59] | 241 [3,495] | 3,000 | 71.8 [19.0] |
28.8 | 28.8 [1.76] | 241 [3,495] | 3,000 | 79.5 [21.0] |
30.3 | 30.3 [1.85] | 234 [3,393] | 3,000 | 83.6 [22.1] |
31.7 | 31.7 [1.93] | 224 [3,248] | 3,000 | 87.5 [23.1] |
Подробнее см. в технической информации по алюминиевым насосам и моторам Rugid Group 2 и 3.