+7 933 113 06 10 | sale@unitservice-parts.ru | Москва · Ярцево | Написать Канал | MAX Написать в MAX

3-Ходовые/2-Позиционные Управляемые Распределители

3-Ходовые/2-Позиционные Управляемые Распределители

Клапаны Parker N5 представляют собой 3-ходовые 2-позиционные золотниковые ввертные клапаны с пилотным управлением, предназначенные для высоких расходов и давлений, которые могут использоваться для управления направлением, давлением или расходом.

Артикулы
62 шт.
Конфигурация
Направление потока
Расход
Материал уплотнения
Стандартное значение расхода
Давление переключения
Сбросить все ×
Артикул Конфигурация Направление потока Расход Материал уплотнения Стандартное значение расхода Давление переключения
N5A125-0.0N Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 0 PSI, 0 BAR
N5A125-0.0V Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 0 PSI, 0 BAR
N5A125-10.0N Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 145 PSI, 10 БАР
N5A125-10.0V Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 145 PSI, 10 БАР
N5A125-15.0N Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 217 PSI, 15 BAR
N5A125-15.0V Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 217 PSI, 15 BAR
N5A125-5.0N Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 73 PSI, 5 БАР
N5A125-5.0V Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 73 PSI, 5 БАР
N5A125-6.9N Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 100 PSI, 6.9 БАР
N5A125-6.9V Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 100 PSI, 6.9 БАР
N5A300-10.0N Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Нитрил 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 145 PSI, 10 БАР
N5A300-10.0V Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Фторкаучук 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 145 PSI, 10 БАР
N5A300-3.0N Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Нитрил 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 44 PSI, 3 BAR
N5A300-3.0V Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Фторкаучук 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 44 PSI, 3 BAR
N5A300-6.9N Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Нитрил 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 100 PSI, 6.9 БАР
N5A300-6.9V Открытый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Фторкаучук 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 100 PSI, 6.9 БАР
N5B125-0.0N Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 0 PSI, 0 BAR
N5B125-0.0V Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 0 PSI, 0 BAR
N5B125-10.0N Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 145 PSI, 10 БАР
N5B125-10.0V Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 145 PSI, 10 БАР
N5B125-15.0N Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 217 PSI, 15 BAR
N5B125-15.0V Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 217 PSI, 15 BAR
N5B125-5.0N Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 73 PSI, 5 БАР
N5B125-5.0V Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 73 PSI, 5 БАР
N5B125-6.9N Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 100 PSI, 6.9 БАР
N5B125-6.9V Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 24 ГАЛ/МИН, 90 Л/МИН 100 PSI, 6.9 БАР
N5B300-10.0N Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Нитрил 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 145 PSI, 10 БАР
N5B300-10.0V Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Фторкаучук 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 145 PSI, 10 БАР
N5B300-3.0N Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Нитрил 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 44 PSI, 3 BAR
N5B300-3.0V Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Фторкаучук 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 44 PSI, 3 BAR
N5B300-6.9N Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Нитрил 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 100 PSI, 6.9 БАР
N5B300-6.9V Замкнутый переход 2-3 Нейтральное, 3-4 Управляемое 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Фторкаучук 71 GAL/MIN, 270 L/MIN 100 PSI, 6.9 БАР
N5C125-0.0N Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 0 PSI, 0 BAR
N5C125-0.0V Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 0 PSI, 0 BAR
N5C125-10.0N Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 145 PSI, 10 БАР
N5C125-10.0V Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 145 PSI, 10 БАР
N5C125-15.0N Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 217 PSI, 15 BAR
N5C125-15.0V Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 217 PSI, 15 BAR
N5C125-5.0N Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 73 PSI, 5 БАР
N5C125-5.0V Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 73 PSI, 5 БАР
N5C125-6.9N Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 100 PSI, 6.9 БАР
N5C125-6.9V Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 100 PSI, 6.9 БАР
N5C300-10.0N Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Нитрил 34 (с 3 на 2), 63 (с 3 на 4) ГАЛ/МИН, 130 (с 3 на 2), 240 (с 3 на 4) Л/МИН 145 PSI, 10 БАР
N5C300-3.0N Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Нитрил 34 (с 3 на 2), 63 (с 3 на 4) ГАЛ/МИН, 130 (с 3 на 2), 240 (с 3 на 4) Л/МИН 44 PSI, 3 BAR
N5C300-6.9N Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Нитрил 34 (с 3 на 2), 63 (с 3 на 4) ГАЛ/МИН, 130 (с 3 на 2), 240 (с 3 на 4) Л/МИН 100 PSI, 6.9 БАР
N5C300-6.9V Нормально открытый 2-3-4 Нейтраль, 2,3,4 Заблокированное пилотное управление 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Фторкаучук 34 (с 3 на 2), 63 (с 3 на 4) ГАЛ/МИН, 130 (с 3 на 2), 240 (с 3 на 4) Л/МИН 100 PSI, 6.9 БАР
N5D125-0.0N Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 0 PSI, 0 BAR
N5D125-0.0V Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 0 PSI, 0 BAR
N5D125-10.0N Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 145 PSI, 10 БАР
N5D125-10.0V Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 145 PSI, 10 БАР
N5D125-15.0N Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 217 PSI, 15 BAR
N5D125-15.0V Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 217 PSI, 15 BAR
N5D125-5.0N Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 73 PSI, 5 БАР
N5D125-5.0V Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 73 PSI, 5 БАР
N5D125-6.9N Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Нитрил 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 100 PSI, 6.9 БАР
N5D125-6.9V Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 42 GAL/MIN, 160 L/MIN Фторкаучук 21 GAL/MIN, 80 L/MIN 100 PSI, 6.9 БАР
N5D300-10.0N Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Нитрил 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 145 PSI, 10 БАР
N5D300-10.0V Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Фторкаучук 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 145 PSI, 10 БАР
N5D300-3.0N Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Нитрил 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 44 PSI, 3 BAR
N5D300-3.0V Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Фторкаучук 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 44 PSI, 3 BAR
N5D300-6.9N Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Нитрил 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 100 PSI, 6.9 БАР
N5D300-6.9V Нормально закрытый 2,3,4 Заблокированная нейтраль, 2-3-4 С пилотным управлением 105 ГАЛ/МИН, 400 Л/МИН Фторкаучук 53 GAL/MIN, 200 L/MIN 100 PSI, 6.9 БАР
Ничего не найдено по заданным фильтрам.
Интересует 3-Ходовые/2-Позиционные Управляемые Распределители? Отправьте запрос — уточним наличие, сроки поставки и стоимость.
Чат с менеджером
Отвечаем в рабочее время, обычно быстро
Напишите нам — ответим в течение рабочего дня, обычно быстрее.

Или закажите звонок, если удобнее по телефону.
Корзина