+7 933 113 06 10 | sale@unitservice-parts.ru | Москва · Ярцево | Написать Канал | MAX Написать в MAX

Комплект уплотнения штока Prädifa серия OD, Polon®

Комплект уплотнения штока Prädifa серия OD, Polon®

Уплотнительный комплект штока для гидроцилиндров одностороннего действия с уплотнением из PTFE типа slipper seal. Низкое трение. Для высокого давления. ISO 7425.

Артикулы
155 шт.
Высота элемента (мм)
Ширина канавки
Внутренний диаметр (mm)
Максимальная рабочая температура (C)
Минимальная рабочая температура (C)
Материал уплотнения
Сбросить все ×
Артикул Высота элемента (мм) Ширина канавки Внутренний диаметр (mm) Максимальная рабочая температура (C) Минимальная рабочая температура (C) Материал уплотнения
OD003005200171A 2.2 2.2 3 100 -30 PS052
OD008005200171A 2.2 2.2 8 100 -30 PS052
OD008005200171B 3.2 3.2 8 100 -30 PS052
OD008005200172B 3.2 3.2 8 200 -25 PS052
OD010005200171A 2.2 2.2 10 100 -30 PS052
OD010005200171B 3.2 3.2 10 100 -30 PS052
OD012005200171A 2.2 2.2 12 100 -30 PS052
OD012005200172A 2.2 2.2 12 200 -25 PS052
OD014005200171A 2.2 2.2 14 100 -30 PS052
OD014005200171B 3.2 3.2 14 100 -30 PS052
OD015005200171B 3.2 3.2 15 100 -30 PS052
OD016005200171A 2.2 2.2 16 100 -30 PS052
OD016005200171B 3.2 3.2 16 100 -30 PS052
OD016005200172A 2.2 2.2 16 200 -25 PS052
OD016008000171A 3.2 3.2 16 100 -30 PS080
OD018005200171A 2.2 2.2 18 100 -30 PS052
OD018005200171B 3.2 3.2 18 100 -30 PS052
OD018005200172B 3.2 3.2 18 200 -25 PS052
OD018008000171A 2.2 2.2 18 100 -30 PS080
OD020003000171C 4.2 4.2 20 100 -30 PS030
OD020005200171B 3.2 3.2 20 100 -30 PS052
OD020005200171C 4.2 4.2 20 100 -30 PS052
OD020005200172B 3.2 3.2 20 200 -25 PS052
OD020008000171B 3.2 3.2 20 100 -30 PS080
OD022005200171B 3.2 3.2 22 100 -30 PS052
OD022005200171C 4.2 4.2 22 100 -30 PS052
OD022005200172B 3.2 3.2 22 200 -25 PS052
OD025003000171B 4.2 4.2 25 100 -30 PS030
OD025005200171B 3.2 3.2 25 110 -30 PS052
OD025005200171C 4.2 4.2 25 100 -30 PS052
OD025005200172B 3.2 3.2 25 200 -25 PS052
OD025405200171B 3.2 3.2 25.4 100 -30 PS052
OD028005200171C 4.2 4.2 28 100 -30 PS052
OD028005200172B 3.2 3.2 28 200 -25 PS052
OD028005200172C 4.2 4.2 28 200 -25 PS052
OD028007400174C 4.2 4.2 28 150 -40 PS074
OD029005200171B 3.2 3.2 29 100 -30 PS052
OD030005200171B 3.2 3.2 30 100 -30 PS052
OD030005200171C 4.2 4.2 30 100 -30 PS052
OD032005200171B 3.2 3.2 32 100 -30 PS052
OD032005200171C 4.2 4.2 32 100 -30 PS052
OD032005200172B 3.2 3.2 32 200 -25 PS052
OD032008000171B 3.2 3.2 32 100 -30 PS080
OD032038000171C 4.2 4.2 32 100 -30 PS380
OD035005200171B 3.2 3.2 35 100 -30 PS052
OD035005200171C 4.2 4.2 35 100 -30 PS052
OD036005200171B 3.2 3.2 36 100 -30 PS052
OD036005200171C 4.2 4.2 36 100 -30 PS052
OD036005200172B 3.2 3.2 36 200 -25 PS052
OD038005200171C 4.2 4.2 38 100 -30 PS052
OD040005200171C 4.2 4.2 40 100 -30 PS052
OD040005200171D 6.3 6.3 40 100 -30 PS052
OD040005200172C 4.2 4.2 40 200 -25 PS052
OD042005200171D 6.3 6.3 42 100 -30 PS052
OD042008300171C 4.2 4.2 42 100 -30 PS083
OD045003000171D 6.3 6.3 45 100 -30 PS030
OD045005200171C 4.2 4.2 45 100 -30 PS052
OD045005200171D 6.3 6.3 45 100 -30 PS052
OD045005200172C 4.2 4.2 45 200 -25 PS052
OD045005200172D 6.3 6.3 45 200 -25 PS052
OD045005200179D 6.3 6.3 45 110 -30 PS052
OD050005200171C 4.2 4.2 50 100 -30 PS052
OD050005200171D 6.3 6.3 50 100 -30 PS052
OD050005200171N 6.3 6.3 50 100 -30 PS052
OD050005200172D 6.3 6.3 50 200 -25 PS052
OD050805200171C 4.2 4.2 50.8 100 -30 PS052
OD055005200171C 4.2 4.2 55 110 -30 PS052
OD055005200171D 6.3 6.3 55 100 -30 PS052
OD055005200179D 6.3 6.3 55 110 -30 PS052
OD055105200171D 6.3 6.3 55.1 100 -30 PS052
OD056005200171C 4.2 4.2 56 100 -30 PS052
OD056005200171D 6.3 6.3 56 100 -30 PS052
OD056005200172C 4.2 4.2 56 200 -25 PS052
OD056005200172D 6.3 6.3 56 200 -25 PS052
OD056038000171D 6.3 6.3 56 100 -30 PS380
OD060005200171C 4.2 4.2 60 100 -30 PS052
OD060005200171D 6.3 6.3 60 100 -30 PS052
OD060005200172D 6.3 6.3 60 200 -25 PS052
OD060005200179D 6.3 6.3 60 110 -30 PS052
OD063003000174D 6.3 6.3 63 150 -40 PS030
OD063005200171C 4.2 4.2 63 100 -30 PS052
OD063005200171D 6.3 6.3 63 100 -30 PS052
OD065005200171C 4.2 4.2 65 100 -30 PS052
OD065005200171D 6.3 6.3 65 100 -30 PS052
OD065008300171D 6.3 6.3 65 100 -30 PS083
OD069005200171D 6.3 6.3 69 100 -30 PS052
OD070005200171C 4.2 4.2 70 100 -30 PS052
OD070005200171D 6.3 6.3 70 100 -30 PS052
OD070005200172D 6.3 6.3 70 200 -25 PS052
OD070007400171D 6.3 6.3 70 100 -30 PS074
OD075005200171D 6.3 6.3 75 100 -30 PS052
OD080005200171D 6.3 6.3 80 100 -30 PS052
OD080005200172D 6.3 6.3 80 200 -25 PS052
OD080027600173D 6.3 6.3 80 110 -50 PS276
OD085005200171D 6.3 6.3 85 100 -30 PS052
OD090005200171D 6.3 6.3 90 100 -30 PS052
OD090005200172D 6.3 6.3 90 200 -25 PS052
OD090005200179D 6.3 6.3 90 110 -30 PS052
OD090008300171D 6.3 6.3 90 100 -30 PS083
OD095005200171D 6.3 6.3 95 100 -30 PS052
OD100005200171D 6.3 6.3 100 100 -30 PS052
OD100005200179D 6.3 6.3 100 110 -30 PS052
OD101605200171C 4.2 4.2 101.6 100 -30 PS052
OD110005200171D 6.3 6.3 110 100 -30 PS052
OD110007500171D 6.3 6.3 110 100 -30 PS075
OD110038000171E 8.1 8.1 110 100 -30 PS380
OD117005200171C 4.2 4.2 117 100 -30 PS052
OD120005200171D 6.3 6.3 120 100 -30 PS052
OD120005200173D 6.3 6.3 120 110 -50 PS052
OD125005200171D 6.3 6.3 125 100 -30 PS052
OD125005200171E 8.1 8.1 125 100 -30 PS052
OD125005200172D 6.3 6.3 125 200 -25 PS052
OD125038000171E 8.1 8.1 125 100 -30 PS380
OD127005200171D 6.3 6.3 127 100 -30 PS052
OD130005200171D 6.3 6.3 130 100 -30 PS052
OD140005200171D 6.3 6.3 140 100 -30 PS052
OD145005200171E 8.1 8.1 145 100 -30 PS052
OD150005200171D 6.3 6.3 150 100 -30 PS052
OD160005200171D 6.3 6.3 160 100 -30 PS052
OD160005200171E 8.1 8.1 160 100 -30 PS052
OD180005200171D 6.3 6.3 180 100 -30 PS052
OD200005200171E 8.1 8.1 200 100 -30 PS052
OD200005200172E 8.1 8.1 200 200 -25 PS052
OD2000P600000171D 6.3 6.3 200 100 -30 PSP60
OD210005200171E 8.1 8.1 210 100 -30 PS052
OD220005200171E 8.1 8.1 220 100 -30 PS052
OD2300P600000171E 8.1 8.1 230 100 -30 PSP60
OD240005200171E 8.1 8.1 240 100 -30 PS052
OD250005200171E 8.1 8.1 250 100 -30 PS052
OD250008300171E 8.1 8.1 250 100 -30 PS083
OD260005200171F 8.1 8.1 260 100 -30 PS052
OD270005200171F 8.1 8.1 270 100 -30 PS052
OD280005200171F 8.1 8.1 280 100 -30 PS052
OD280031400179F 8.1 8.1 280 110 -30 006
OD290005200171F 8.1 8.1 290 100 -30 PS052
OD300005200171F 8.1 8.1 300 100 -30 PS052
OD300008300171F 8.1 8.1 300 100 -30 PS083
OD320005200171F 8.1 8.1 320 100 -30 PS052
OD340008300171F 8.1 8.1 340 100 -30 PS083
OD346005200171F 8.1 8.1 346 100 -30 PS052
OD350005200171F 8.1 8.1 350 100 -30 PS052
OD350031400179F 8.1 8.1 350 110 -30 006
OD360005200171F 8.1 8.1 360 100 -30 PS052
OD370005200171F 8.1 8.1 370 100 -30 PS052
OD370008300171F 8.1 8.1 370 100 -30 PS083
OD380008300171F 8.1 8.1 380 100 -30 PS083
OD400005200171F 8.1 8.1 400 100 -30 PS052
OD430005200171F 8.1 8.1 430 100 -30 PS052
OD440005200171F 8.1 8.1 440 100 -30 PS052
OD440008300171F 8.1 8.1 440 100 -30 PS083
OD440031400179F 8.1 8.1 440 110 -30 PS314
OD450005200171F 8.1 8.1 450 100 -30 PS052
OD490005200171F 8.1 8.1 490 100 -30 PS052
OD500005200171F 8.1 8.1 500 100 -30 PS052
OD715005200172F 8.1 8.1 715 200 -25 PS052
Ничего не найдено по заданным фильтрам.
Интересует Комплект уплотнения штока Prädifa серия OD, Polon®? Отправьте запрос — уточним наличие, сроки поставки и стоимость.
Чат с менеджером
Отвечаем в рабочее время, обычно быстро
Напишите нам — ответим в течение рабочего дня, обычно быстрее.

Или закажите звонок, если удобнее по телефону.
Корзина