+7 933 113 06 10 | sale@unitservice-parts.ru | Москва · Ярцево | Написать Канал | MAX Написать в MAX

Уплотнение штока Prädifa серия BS, Ultrathan®

Уплотнение штока Prädifa серия BS, Ultrathan®

Уплотнение штока для гидроцилиндров одностороннего действия, полиуретановая манжетная конструкция (U-cup) с дополнительной уплотнительной кромкой. Для высокого давления. Прочный профиль уплотнения для самых суровых условий эксплуатации. ISO 5597, ISO 6020.

Артикулы
218 шт.
Высота элемента (мм)
Ширина канавки
Внутренний диаметр (mm)
Максимальная рабочая температура (C)
Минимальная рабочая температура (C)
Наружный диаметр (мм)
Материал уплотнения
Сбросить все ×
Артикул Высота элемента (мм) Ширина канавки Внутренний диаметр (mm) Максимальная рабочая температура (C) Минимальная рабочая температура (C) Наружный диаметр (мм) Материал уплотнения
BS0816P5008 5.7 6.3 8 100 -35 16 P5008
BS0916P5008 5.7 6.3 9 100 -35 16 P5008
BS1016P5008 4.5 5.3 10 100 -35 16 P5008
BS1017P5008 5.7 6.3 10 100 -35 17 P5008
BS1018P5008 5.7 6.3 10 100 -35 18 P5008
BS1420P5008 5.7 6.3 14 100 -35 20 P5008
BS1420P6000 5.7 6.3 14 110 -35 20 P6000
BS1422P5008 5.7 6.3 14 100 -35 22 P5008
BS1422P5010 5.7 6.3 14 100 -30 22 P5010
BS1424P5000 7.3 8 14 100 -20 24 P5000
BS1424P5001 7.3 8 14 80 -30 24 P5001
BS1624P5008 5.8 6.3 16 100 -35 24 P5008
BS1624P5010 5.8 6.3 16 100 -30 24 P5010
BS1624P6000 5.8 6.3 16 110 -35 24 P6000
BS1626P5008 7.3 8 16 100 -35 26 P5008
BS1827P5008 7.3 8 18 100 -35 28 P5008
BS2030P5000 7.3 8 20 100 -20 30 P5000
BS2030P5008 7.3 8 20 100 -35 30 P5008
BS2232P5008 7.3 8 22 100 -35 32 P5008
BS2238P6000 7.3 8 22 110 -35 32 P6000
BS2533P5000 6.5 7.3 25 100 -20 33 P5000
BS2533P5008 6.5 7.3 25 100 -35 33 P5008
BS2535P5008 7.3 8 25 100 -35 35 P5008
BS2540P4300 6:5 8.0 25.0 110 -30 33.0 P4300
BS2540P6000 8 9 25 110 -35 33 P6000
BS2605P5008 10 11 26 100 -35 36 P5008
BS2836P5001 7 7.5 28 80 -30 36 P5001
BS2836P5008 7 7.5 28 100 -35 36 P5008
BS2836P6000 7 7.5 28 110 -35 36 P6000
BS2837P6000 6 6.5 28.575 110 -35 36.512 P6000
BS2838P5008 7.3 8 28 100 -35 38 P5008
BS2838P6000 7.3 8 28 110 -35 38 P6000
BS3003P6000 8 9 30 110 -35 38 P6000
BS3005P5008 10 11 30 100 -35 40 P5008
BS3030P5008 10 11 30 100 -35 45 P5008
BS3242P5008 7.3 8 32 100 -35 42 P5008
BS3243P5008 10 11 32 100 -35 42 P5008
BS3244P4300 6.5 7.3 32.0 110 -30 40.0 P4300
BS3244P5001 7.3 8 32 80 -30 40 P5001
BS3244P6000 7.3 8 32 110 -35 40 P6000
BS3245P5008 10 11 32 100 -35 45 P5008
BS3542P6000 6.3 7.1 35.0 110 -35 43.0 P6000
BS3544P4300 8.0 9 35.0 110 -30 45.0 P4300
BS3544P6000 8 9 35 110 -35 45 P6000
BS3545P5008 10 11 35 100 -35 45 P5008
BS3545P6000 10 11 35 110 -35 45 P6000
BS3550P5008 10 11 35 100 -35 50 P5008
BS3550P6000 10 11 35 110 -35 50 P6000
BS3646P5001 7.3 8 36.0 80 -30 46.0 P5001
BS3646P5008 7.3 8 36 100 -35 46 P5008
BS3646P5009 7.3 8 36 95 -45 46 P5009
BS3646P6000 7.3 8 36 110 -35 46 P6000
BS3647P6000 8 9 36 110 -35 46 P6000
BS3648P5008 8 9 36 100 -35 48 P5008
BS3649P5008 10 11 36 100 -35 48 P5008
BS3651P5008 10 11 36 100 -35 51 P5008
BS3747P5008 10 11 37 100 -35 47 P5008
BS3848P4300 7.3 8.0 38.0 110 -30 48.0 P4300
BS3848P6000 7.3 8.0 38.0 110 -35 48.0 P6000
BS4004P5008 11.5 12.5 40 100 -35 48 P5008
BS4005P5008 10 11 40 100 -35 50 P5008
BS4007P5008 11.4 12.5 40 100 -35 55 P5008
BS4007P5009 11.4 12.5 40 95 -45 55 P5009
BS4007P6000 11.4 12.5 40 110 -35 55 P6000
BS4008P5000 8 9 40 100 -20 52 P5000
BS4008P5008 8 9 40 100 -35 52 P5008
BS4049P5008 9.6 10.5 40 100 -35 49.52 P5008
BS4050P4300 8.0 9 40.0 110 -30 50.0 P4300
BS4050P6000 8 9 40 110 -35 50 P6000
BS4051P5008 6.5 7.3 43.0 100 -35 53.0 P5008
BS4250P6000 6 6.5 42 110 -35 50 P6000
BS4552P5001 7.3 8 45 80 -30 53 P5001
BS4553P5008 5.6 7.3 45 100 -35 53 P5008
BS4553P6000 5.6 7.3 45 110 -35 53 P6000
BS4554P6000 8 9 45 110 -35 55 P6000
BS4555P4300 6.5 7.3 45.0 110 -30 55.0 P4300
BS4555P5008 7.3 8 45 100 -35 55 P5008
BS4555P6000 7.3 8 45 100 -35 55 P6000
BS4556P5008 10 11 45 100 -35 55 P5008
BS4556P5009 10 11 45 95 -45 55 P5009
BS4560P5008 10 11 45 100 -35 60 P5008
BS4561P5000 11.4 12.5 45 100 -20 60 P5000
BS4561P5008 11.4 12.5 45 100 -35 60 P5008
BS4561P6000 11.4 12.5 45 110 -35 60 P6000
BS4562P5008 10.5 11.5 45 100 -35 60 P5008
BS4605P5008 10 11 46 100 -35 56 P5008
BS4605P5009 10 11 46 95 -45 56 P5009
BS4856P5008 11.5 12.5 48 100 -35 56 P5008
BS5004P4300 7.3 8 50.0 110 -30 60.0 P4300
BS5004P5000 8 9 30 100 -35 38 P5000
BS5004P5008 7.3 8 50 100 -35 60 P5008
BS5004P5009 7.3 8 50 95 -45 60 P5009
BS5004P6000 7.3 8 50 110 -35 60 P6000
BS5005P6000 8 9 50 110 -35 60 P6000
BS5006P5008 10 11 50 100 -35 60 P5008
BS5006P6000 10 11 50 110 -35 60 P6000
BS5064P5008 10 11 50 100 -35 65 P5008
BS5065P5008 11.4 12.5 50 100 -35 65 P5008
BS5065P6000 11.4 12.5 50 110 -35 65 P6000
BS5203P5001 10 11 52 80 -30 62 P5001
BS5203P5008 10 11 52 100 -35 62 P5008
BS5203P5009 10 11 52 95 -45 62 P5009
BS5562P6000 7.3 8 55 110 -35 65 P6000
BS5564P5008 10 11 55 100 -35 65 P5008
BS5567P5008 10 11 55 100 -35 67 P5008
BS5608P5008 10 11 56 100 -35 71 P5008
BS5609P5000 11.4 12.5 56 100 -20 71 P5000
BS5609P5008 11.4 12.5 56 100 -35 71 P5008
BS5609P5009 11.4 12.5 56 95 -45 71 P5009
BS5609P6000 11.4 12.5 56 110 -35 71 P6000
BS5666P6000 10 11 56 110 -35 66 P6000
BS6067P5001 7.3 8 60 80 -30 68 P5001
BS6069P5008 7.5 8.5 60 100 -35 70 P5008
BS6070P5008 10 11 60 100 -35 70 P5008
BS6070P6000 10.0 11 60.0 110 -35 70.0 P6000
BS6074P5008 10 11 60 100 -35 75 P5008
BS6074P6000 10 11 60 110 -35 75 P6000
BS6075P5001 12 13.0 65.0 80 -30 75.0 P5001
BS6075P5008 12 13 65 100 -35 75 P5008
BS6075P6000 12 13 65 110 -35 75 P6000
BS6371P5008 8 9 63 100 -35 71 P5008
BS6371P6000 8 9 63 100 -35 71 P6000
BS6377P5008 10 11 63 100 -35 78 P5008
BS6377P6000 10 11 63 110 -35 78 P6000
BS6378P5008 11.4 12.5 63 100 -35 78 P5008
BS6573P5008 11.5 12.5 65 100 -35 73 P5008
BS6578P5008 11.4 12.5 65 100 -35 85 P5008
BS6578P5009 11.4 12.5 65.0 95 -45 85.0 P5009
BS6805P5008 12 13 68 100 -35 78 P5008
BS7080P5008 12 13 70 100 -35 80 P5008
BS7080P6000 12 13 70 110 -35 80 P6000
BS7084P5008 10 11 70 100 -35 85 P5008
BS7085P4300 11.4 12.5 70 110 -30 85 P4300
BS7085P5008 11.4 12.5 70 100 -35 85 P5008
BS7583P5001 7.3 8 75 80 -30 83 P5001
BS7588P5008 10 11 75 100 -35 88 P5008
BS7590P5008 10 11 75 100 -35 90 P5008
BS7590P6000 10 11 75 110 -35 90 P6000
BS7650P5008 12 13 76.5 100 -35 96.5 P5008
BS7787P4300 11.5 12.5 77 110 -30 87 P4300
BS7804P5009 11.5 12.5 78 95 -45 86 P5009
BS8088P5008 11.5 12.5 80 100 -35 88 P5008
BS8088P5009 11.5 12.5 80 95 -45 88 P5009
BS8090P5008 12 13 80 100 -35 90 P5008
BS8090P6000 12 13 80 100 -35 90 P6000
BS8095P5000 11.4 12.5 80 100 -20 95 P5000
BS8095P5001 11.4 12.5 80.0 80 -30 95.0 P5001
BS8095P5008 11.4 12.5 80 100 -35 95 P5008
BS8095P6000 11.4 12.5 80 110 -35 95 P6000
BS8099P5008 12 13 80 100 -35 100 P5008
BS8255P5008 9.53 10.3 82.55 100 -35 95.25 P5008
BS8504P5008 12 13 85 100 -35 105 P5008
BS8510P5008 12 13 85 100 -35 100 P5008
BS8510P6000 12 13 85 110 -35 100 P6000
BS8593P5008 11.5 12.5 85 100 -35 93 P5008
BS8593P5009 11.5 12.5 85 95 -45 93 P5009
BS8593P6000 10.5 11.5 85.0 110 -35 93.0 P6000
BS9005P4300 11.4 12.5 90 110 -30 105 P4300
BS9005P5008 11.4 12.5 90 100 -35 105 P5008
BS9005P5009 11.4 12.5 90 95 -45 105 P5009
BS9005P6000 11.4 12.5 90 110 -35 105 P6000
BS9010P5008 12 13 90 100 -35 110 P5008
BS9097P5001 7.3 8 90 80 -30 98 P5001
BS9098P5008 11.5 12.5 90 100 -35 98 P5008
BS9203P5008 11.4 12.5 92 100 -35 107 P5008
BS9515P5008 12 13 95 100 -35 115 P5008
BS9515P6000 12 13 95 110 -35 115 P6000
BS9705P4300 13.0 14 97.0 110 -30 105 P4300
BS9705P5008 13 14 97 100 -35 105 P5008
BSA008P5008 12 13 100 110 -30 108 P5008
BSA019P5008 12 13 100 100 -35 120 P5008
BSA020P5008 14.5 16 100 100 -35 120 P5008
BSA020P6000 14.5 16 100 110 -35 120 P6000
BSA113P5001 7.3 8 105 80 -30 113 P5001
BSA513P5008 11.5 12.5 105 100 -35 113 P5008
BSA513P5009 11.5 12.5 105 95 -45 113 P5009
BSA517P5008 9.1 10 105 100 -35 117 P5008
BSB025P4300 14.5 16 110 110 -30 125 P4300
BSB025P5008 14.5 16 110 100 -35 125 P5008
BSB025P5009 14.5 16 110 95 -45 125 P5009
BSB029P5008 12 13 110 100 -35 130 P5008
BSB030P5000 14.5 16 110 100 -20 130 P5000
BSB030P5008 14.5 16 110 100 -35 130 P5008
BSB030P6000 14.5 16 110 110 -35 130 P6000
BSC028P5008 11.5 12.5 120 100 -35 128 P5008
BSC030P5008 14 15 120 100 -35 130 P5008
BSC039P5008 12 13 120 100 -35 140 P5008
BSC233P5008 11.5 12.5 125 100 -35 133 P5008
BSC836P5008 9.1 10 128.0 100 -35 136.0 P5008
BSC840P5008 9.1 10 128 100 -35 140 P5008
BSD045P5008 12 13 130 100 -35 145 P5008
BSE050P5008 11.5 12.5 145 100 -35 153 P5008
BSE060P5008 14.5 16 140 100 -35 160 P5008
BSF070P5008 15 16 150 100 -35 170 P5008
BSF252P5008 9.1 10 152.0 100 -35 160.0 P5008
BSF264P5008 9.1 10 152 100 -35 164 P5008
BSG085P5008 18.2 20 160 100 -35 185 P5008
BSG085P6000 18.2 20 160 110 -35 185 P6000
BSG704P5008 11.5 12.5 167 100 -35 175 P5008
BSG705P5008 11.5 12.5 167 100 -35 176 P5008
BSH020P5008 18 19 170 100 -35 200 P5008
BSH160P5008 12 13 176 100 -35 186 P5008
BSH169P5008 9.73 11.3 177.7 100 -35 195 P5008
BSJ080P5008 9.1 10 180.0 100 -35 188.0 P5008
BSJ088P5008 11.5 12.5 180 100 -35 188 P5008
BSJ092P5008 9.1 10 180 100 -35 192 P5008
BSK003P5008 11.5 12.5 193 100 -35 201 P5008
BSK003P5009 11.5 12.5 193 95 -45 201 P5009
BSL008P5008 9.73 11.3 209.55 100 -35 226.77 P5008
BSL012P5008 9.1 10 212.0 100 -35 220.0 P5008
BSL024P5008 9.1 10 212 100 -35 224 P5008
BSL025P5008 18.2 20 200 100 -35 225 P5008
BSM050P5008 22.7 25 220 100 -35 250 P5008
BSM085P5008 9 10 228.5 100 -35 246 P5008
BSM110P5008 22.7 25 230 100 -35 260 P5008
BSN580P5008 22.7 25 250 100 -35 280 P5008
BSO005P5008 9.73 11.3 266.7 100 -35 284 P5008
BSP008P5008 18 19 280 100 -35 310 P5008
Ничего не найдено по заданным фильтрам.
Интересует Уплотнение штока Prädifa серия BS, Ultrathan®? Отправьте запрос — уточним наличие, сроки поставки и стоимость.
Чат с менеджером
Отвечаем в рабочее время, обычно быстро
Напишите нам — ответим в течение рабочего дня, обычно быстрее.

Или закажите звонок, если удобнее по телефону.
Корзина