+7 933 113 06 10 | sale@unitservice-parts.ru | Москва · Ярцево | Написать Канал | MAX Написать в MAX

Поршневое уплотнение Prädifa серия Z8

Поршневое уплотнение Prädifa серия Z8

Уплотнение поршня для пневмоцилиндров одностороннего действия. Манжетная конструкция (U-cup). Малая осевая длина.

Артикулы
228 шт.
Высота элемента (мм)
Ширина канавки
Внутренний диаметр (mm)
Максимальная рабочая температура (C)
Минимальная рабочая температура (C)
Наружный диаметр (мм)
Материал уплотнения
Сбросить все ×
Артикул Высота элемента (мм) Ширина канавки Внутренний диаметр (mm) Максимальная рабочая температура (C) Минимальная рабочая температура (C) Наружный диаметр (мм) Материал уплотнения
Z80415N3580 1.5 2 1.5 100 -25 4 N3580
Z80504E3676 1.5 2 2.5 150 -50 5 E3676
Z80504N3510 1.5 2 2.5 150 -20 5 N3510
Z80504N3580 1.5 2 2.5 100 -25 5 N3580
Z80504N8602 1.5 2 2.5 80 -50 5 N8602
Z80630E3676 2 2.5 3 150 -50 6 E3676
Z80630N3510 2 2.5 3 150 -20 6 N3510
Z80630N3580 2 2.5 3 100 -25 6 N3580
Z80630V3681 2 2.5 3 200 -20 6 V3681
Z80640N3578 1.2 1.6 4.6 100 -30 6.4 N3578
Z80750N3580 2 2.5 4.9 100 -25 7.5 N3580
Z80804N3580 2.55 3 4 100 -25 8 N3580
Z80804P5007 2.55 3 4 80 -35 8 P5007
Z80804P5075 2.55 3 4 80 -45 8 P5075
Z80804V3681 2.55 3 4 200 -20 8 V3681
Z80804V8750 2.55 3 4 200 -25 8 V8750
Z80806E3676 2.3 2.7 4.8 150 -50 8 E3676
Z80806N3510 2.3 2.7 4.8 150 -20 8 N3510
Z80806N3571 2.3 2.7 4.8 100 -35 8 N3571
Z80806N3580 2.3 2.7 4.8 100 -25 8 N3580
Z80806N8613 2.3 2.7 4.8 80 -50 8 N8613
Z80806V3681 2.3 2.7 4.8 200 -20 8 V3681
Z80807P5007 2.55 3 4.8 80 -35 8 P5007
Z80807P5075 2.55 3 4.8 80 -45 8 P5075
Z80810N3580 2.3 2.7 5.45 100 -25 8 N3580
Z80810V3681 2.3 2.7 5.45 200 -20 8 V3681
Z80850N3573 2.6 3 5 150 -20 8.5 N3573
Z80905N3578 2.55 3 5 100 -30 9 N3578
Z81003N3571 3.5 4 3 100 -35 10 N3571
Z81006N3510 2.55 3 6 150 -20 10 N3510
Z81006N3578 2.55 3 6 100 -30 10 N3578
Z81006N3580 2.55 3 6 100 -25 10 N3580
Z81006N8602 2.55 3 6 80 -50 10 N8602
Z81006P5007 2.55 3 6 80 -35 10 P5007
Z81006P5075 2.55 3 6 80 -45 10 P5075
Z81006V3681 2.55 3 6 200 -20 10 V3681
Z81030N3578 2.55 3 8 100 -30 13 N3578
Z81030N3580 2.55 3 8 100 -25 13 N3580
Z81030N8557 2.55 3 8 130 -35 13 N8557
Z81030V3681 2.55 3 8 200 -20 13 V3681
Z81106N3578 2.55 3 6 100 -30 11 N3578
Z81106N3580 2.55 3 6 100 -25 11 N3580
Z81207E3676 2.55 3 7 150 -50 12 E3676
Z81207N3569 2.55 3 7 100 -45 12 N3569
Z81207N3573 2.55 3.0 7.0 150 -20 12.0 N3573
Z81207N3580 2.55 3 7 100 -25 12 N3580
Z81207N8602 2.55 3 7 80 -50 12 N8602
Z81207P5007 2.55 3 7 80 -35 12 P5007
Z81207P5010 2.55 3 7 100 -30 12 P5010
Z81207P5070 2.55 3 7 85 -35 12 P5070
Z81207P5075 2.55 3 7 80 -45 12 P5075
Z81207V3681 2.55 3 7 200 -20 12 V3681
Z81207V8750 2.55 3 7 200 -25 12 V8750
Z81260P5007 2.55 3 7.5 80 -35 12.6 P5007
Z81421N3573 2.55 3 8 150 -20 14 N3573
Z81421N3580 2.55 3 8 100 -25 14 N3580
Z81421N8602 2.55 3 8 80 -50 14 N8602
Z81421V3681 2.55 3 8 200 -20 14 V3681
Z81509N3573 2.55 3.0 9.0 150 -20 15.0 N3573
Z81509N3580 2.55 3 9 100 -25 15 N3580
Z81610E3676 2.55 3 10 150 -50 16 E3676
Z81610N3578 2.55 3 10 100 -30 16 N3578
Z81610N3580 2.55 3 10 100 -25 16 N3580
Z81610N8602 2.55 3 10 80 -50 16 N8602
Z81610P5007 2.55 3 10 80 -35 16 P5007
Z81610P5075 2.55 3 10 80 -45 16 P5075
Z81610V3681 2.55 3 10 200 -20 16 V3681
Z81611E3676 2.55 3 11 150 -50 16 E3676
Z81611N3578 2.55 3 11 100 -30 16 N3578
Z81611N3580 2.55 3 11 100 -25 16 N3580
Z81611N8557 2.55 3 11 130 -35 16 N8557
Z81611V3681 2.55 3 11 200 -20 16 V3681
Z81611V8550 2.55 3 11 200 -25 16 V8550
Z81812N3571 2.55 3 12 100 -35 18 N3571
Z81812N3580 2.55 3 12 100 -25 18 N3580
Z81812N3589 2.55 3 12 100 -20 18 N3589
Z81812N8557 2.55 3 12 130 -35 18 N8557
Z81812N8613 2.55 3 12 80 -50 18 N8613
Z81812P5007 2.55 3 12 80 -35 18 P5007
Z81812P5070 2.55 3 12 85 -35 18 P5070
Z81812V3681 2.55 3 12 200 -20 18 V3681
Z82014E3676 2.55 3 14 150 -50 20 E3676
Z82014E8537 2.55 3 14 150 -50 20 E8537
Z82014N3510 2.55 3 14 150 -20 20 N3510
Z82014N3580 2.55 3 14 100 -25 20 N3580
Z82014N8557 2.55 3 14 130 -35 20 N8557
Z82014N8602 2.55 3 14 80 -50 20 N8602
Z82014N8613 2.55 3.0 14.0 80 -50 20.0 N8613
Z82014P5007 2.55 3 14 80 -35 20 P5007
Z82014P5075 2.55 3 14 80 -45 20 P5075
Z82014V3681 2.55 3 14 200 -20 20 V3681
Z82014V8550 2.55 3.0 14.0 200 -25 20.0 V8550
Z82115N3580 2.55 3 15 100 -25 21 N3580
Z82216E3676 2.55 3 16 150 -50 22 E3676
Z82216N3578 2.55 3 16 100 -30 22 N3578
Z82216N3580 2.55 3 16 100 -25 22 N3580
Z82216N8602 2.55 3 16 80 -50 22 N8602
Z82216N8613 2.55 3 16 80 -50 22 N8613
Z82216V3681 2.55 3 16 200 -20 22 V3681
Z82418N3580 3.25 3.5 18 100 -25 24 N3580
Z82519N3510 3.25 3.5 19 150 -20 25 N3510
Z82519N3569 3.25 3.5 19 100 -45 25 N3569
Z82519N3580 3.25 3.5 19 100 -25 25 N3580
Z82519N8602 3.25 3.5 19.0 80 -50 25.0 N8602
Z82519P5007 3.25 3.5 19 80 -35 25 P5007
Z82519P5008 3.25 3.5 19 100 -35 25 P5008
Z82519P5009 3.25 3.5 19 95 -45 25 P5009
Z82519P5075 3.25 3.5 19 80 -45 25 P5075
Z82519V3681 3.25 3.5 19 200 -20 25 V3681
Z82520P5007 4 4.5 19 80 -35 25 P5007
Z82520V3681 4 4.5 19 200 -20 25 V3681
Z82620N3580 3.25 3.5 20 100 -25 26 N3580
Z82822E3676 3.25 3.5 22 150 -50 28 E3676
Z82822N3580 3.25 3.5 22 100 -25 28 N3580
Z82822N8557 3.25 3.5 22 130 -35 28 N8557
Z82822P5007 3.25 3.5 22 80 -35 28 P5007
Z82822P5075 3.25 3.5 22 80 -45 28 P5075
Z82822V3681 3.25 3.5 22 200 -20 28 V3681
Z83021P5007 2.75 3.2 21 80 -35 30 P5007
Z83022E3609 3.25 3.5 22 150 -50 30 E3609
Z83022N3580 3.25 3.5 22 100 -25 30 N3580
Z83022N3589 3.25 3.5 22 100 -20 30 N3589
Z83022N8602 3.25 3.5 22 80 -50 30 N8602
Z83022V3681 3.25 3.5 22 200 -20 30 V3681
Z83023N3566 4.8 5.2 22.5 100 -5 30 N3566
Z83023N3580 4.8 5.2 22.5 100 -25 30 N3580
Z83224N3510N 3.25 3.5 24 150 -20 32 N3510
Z83224N3571 3.25 3.5 24 100 -35 32 N3571
Z83224N3580N 3.25 3.5 24 100 -25 32 N3580
Z83224N8613N 3.25 3.5 24 80 -50 32 N8613
Z83224P5007 3.25 3.5 24 80 -35 32 P5007
Z83224P5010 3.25 3.5 24 100 -30 32 P5010
Z83224P5075 3.25 3.5 24 80 -45 32 P5075
Z83224V3681N 3.25 3.5 24 200 -20 32 V3681
Z83224V8550 3.25 3.5 24 200 -25 32 V8550
Z83527N3580N 3.25 3.5 27 100 -25 35 N3580
Z83527V3681N 3.25 3.5 27 200 -20 35 V3681
Z83527V8550N 3.25 3.5 27 200 -25 35 V8550
Z83628N3580 3.25 3.5 28 100 -25 36 N3580
Z83628P5007 3.25 3.5 28 80 -35 36 P5007
Z83628V8550 3.25 3.5 28 200 -25 36 V8550
Z83729N3580 3.25 3.5 29 100 -25 37 N3580
Z83729V9198 3.25 3.5 29.0 200 -25 37.0 V9198
Z83731E8625 3.25 3.5 31 150 -50 37 E8625
Z83731EJ820 3.25 3.5 31.0 150 -50 37.0 EJ820
Z83818E3676 3.25 3.5 30 150 -50 38 E3676
Z83818N3510N 3.25 3.5 30 150 -20 38 N3510
Z83818N3580N 3.25 3.5 30 100 -25 38 N3580
Z83818N9151 3.25 3.5 30 100 -15 38 N9151
Z83818V3681N 3.25 3.5 30 200 -20 38 V3681
Z83818V8550N 3.25 3.5 30 200 -25 38 V8550
Z84032E3676 3.25 3.5 32 150 -50 40 E3676
Z84032N3569N 3.25 3.5 32 100 -45 40 N3569
Z84032N3580N 3.25 3.5 32 100 -25 40 N3580
Z84032N8602N 3.25 3.5 32 80 -50 40 N8602
Z84032P5007 3.25 3.5 32 80 -35 40 P5007
Z84032P5010 3.25 3.5 32 100 -30 40 P5010
Z84032P5070 3.25 3.5 32 85 -35 40 P5070
Z84032P5075 3.25 3.5 32 80 -45 40 P5075
Z84032P5600 3.25 3.5 32 80 -20 40 P5600
Z84032V3681N 3.25 3.5 32 200 -20 40 V3681
Z84234N3573 3.25 3.5 34 150 -20 42 N3573
Z84234N3580N 3.25 3.5 34 100 -25 42 N3580
Z84234V3681 3.25 3.5 34 200 -20 42 V3681
Z84450P5007 3.25 3.5 36.5 80 -35 44.5 P5007
Z84522N3580N 3.25 3.5 37 100 -25 45 N3580
Z84522N8557 3.25 3.5 37 130 -35 45 N8557
Z84522N8613 3.25 3.5 37 80 -50 45 N8613
Z84522V0747 3.25 3.5 37 200 -20 45 V0747
Z84522V3681 3.25 3.5 37 200 -20 45 V3681
Z84538E8625 3.25 3.5 38 150 -50 45.2 E8625
Z84538EJ820 3.25 3.5 38.0 150 -50 45.2 EJ820
Z84841N3578 3.25 3.5 41 100 -30 48 N3578
Z84841V3681 3.25 3.5 41 200 -20 48 V3681
Z85042N3510N 3.25 3.5 42 150 -20 50 N3510
Z85042N3573N 3.25 3.5 42 150 -20 50 N3573
Z85042N3580N 3.25 3.5 42 100 -25 50 N3580
Z85042N8602N 3.25 3.5 42 80 -50 50 N8602
Z85042P5007 3.25 3.5 42 80 -35 50 P5007
Z85042P5075 3.25 3.5 42 80 -45 50 P5075
Z85042V3681N 3.25 3.5 42 200 -20 50 V3681
Z85205N3580 4.25 4.5 42 100 -25 52 N3580
Z85205V3681 4.25 4.5 42 200 -20 52 V3681
Z85705N3580 3.25 3.5 50.5 100 -25 57 N3580
Z85705N8613 3.25 3.5 50.5 80 -50 57 N8613
Z85816N3578 4.25 4.5 48 100 -30 58 N3578
Z85816N3580 4.25 4.5 48 100 -25 58 N3580
Z86353N3510N 4.25 4.5 53 150 -20 63 N3510
Z86353N3580N 4.25 4.5 53 100 -25 63 N3580
Z86353P5007 4.25 4.5 53 80 -35 63 P5007
Z86353P5075 4.25 4.5 53 80 -45 63 P5075
Z86353V3681N 4.25 4.5 53 200 -20 63 V3681
Z86353V8550N 4.25 4.5 53 200 -25 63 V8550
Z88070N3510 4.25 4.5 70 150 -20 80 N3510
Z88070N3573 4.25 4.5 70 150 -20 80 N3573
Z88070N3580 4.25 4.5 70 100 -25 80 N3580
Z88070P5007 4.25 4.5 70 80 -35 80 P5007
Z88070P5075 4.25 4.5 70 80 -45 80 P5075
Z88070V3681N 4.25 4.5 70 200 -20 80 V3681
Z88070V8550 4.25 4.5 70 200 -25 80 V8550
Z89080N3580N 4.25 4.5 80 100 -25 90 N3580
Z89080P5007 4.25 4.5 80 80 -35 90 P5007
Z89080V8550 4.25 4.5 80 200 -25 90 V8550
Z8A090N3510 4.25 4.5 90 150 -20 100 N3510
Z8A090N3580 4.25 4.5 90 100 -25 100 N3580
Z8A090P5007 4.25 4.5 90 80 -35 100 P5007
Z8A090P5075 4.25 4.5 90 80 -45 100 P5075
Z8A090V3681 4.25 4.5 90 200 -20 100 V3681
Z8A090V8550 4.25 4.5 90 200 -25 100 V8550
Z8C505N3510 8.25 8.5 105 150 -20 125 N3510
Z8C505N3580 8.25 8.5 105 100 -25 125 N3580
Z8C505N8602 8.25 8.5 105 80 -50 125 N8602
Z8C505P5007 8.25 8.5 105 80 -35 125 P5007
Z8C505P5075 8.25 8.5 105 80 -45 125 P5075
Z8C505V3681 8.25 8.5 105 200 -20 125 V3681
Z8F113N3580 8.25 8.5 130 100 -25 150 N3580
Z8F113V3681 8.25 8.5 130 200 -20 150 V3681
Z8F113V8550 8.25 8.5 130 200 -25 150 V8550
Z8G014N3580 8.25 8.5 140 100 -25 160 N3580
Z8G014N8613 8.25 8.5 140 80 -50 160 N8613
Z8G014P5007 8.25 8.5 140 80 -35 160 P5007
Z8G014P5075 8.25 8.5 140 80 -45 160 P5075
Z8G014V3681 8.25 8.5 140 200 -20 160 V3681
Z8L018N3580 8.25 8.5 180 100 -25 200 N3580
Z8L018N8613 8.25 8.5 180 80 -50 200 N8613
Z8L018P5007 8.25 8.5 180 80 -35 200 P5007
Z8L018P5075 8.25 8.5 180 80 -45 200 P5075
Z8L018V3681 8.25 8.5 180 200 -20 200 V3681
Ничего не найдено по заданным фильтрам.
Интересует Поршневое уплотнение Prädifa серия Z8? Отправьте запрос — уточним наличие, сроки поставки и стоимость.
Чат с менеджером
Отвечаем в рабочее время, обычно быстро
Напишите нам — ответим в течение рабочего дня, обычно быстрее.

Или закажите звонок, если удобнее по телефону.
Корзина