
Мерные опорно-направляющие кольца штока Parker с профилем PDT из PTFE обеспечивают низкое трение и термостойкость для пневматики и гидравлики легкой серии.
| Артикул | Тип конфигурации | Диаметр канавки | Радиальное поперечное сечение | Диаметр штока | Материал уплотнения | Диаметр проходного отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307 PDTD 00875 A XXXX | Угловой Срез | 1.000 | 0.062 | 0.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 0.896 | |
| 0307 PDTD 00875 B XXXX | Прямой рез | 1.000 | 0.062 | 0.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 0.896 | |
| 0307 PDTD 00875 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.000 | 0.062 | 0.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 0.896 | |
| 0307 PDTD 00937 A XXXX | Угловой Срез | 1.062 | 0.062 | 0.937 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 0.958 | |
| 0307 PDTD 00937 B XXXX | Прямой рез | 1.062 | 0.062 | 0.937 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 0.958 | |
| 0307 PDTD 00937 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.062 | 0.062 | 0.937 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 0.958 | |
| 0307 PDTD 01000 A XXXX | Угловой Срез | 1.125 | 0.062 | 1.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.021 | |
| 0307 PDTD 01000 B XXXX | Прямой рез | 1.125 | 0.062 | 1.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.021 | |
| 0307 PDTD 01000 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.125 | 0.062 | 1.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.021 | |
| 0307 PDTD 01062 A XXXX | Угловой Срез | 1.187 | 0.062 | 1.062 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.083 | |
| 0307 PDTD 01062 B XXXX | Прямой рез | 1.187 | 0.062 | 1.062 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.083 | |
| 0307 PDTD 01062 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.187 | 0.062 | 1.062 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.083 | |
| 0307 PDTD 01125 A XXXX | Угловой Срез | 1.250 | 0.062 | 1.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.146 | |
| 0307 PDTD 01125 B XXXX | Прямой рез | 1.250 | 0.062 | 1.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.146 | |
| 0307 PDTD 01125 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.250 | 0.062 | 1.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.146 | |
| 0307 PDTD 01187 A XXXX | Угловой Срез | 1.312 | 0.062 | 1.187 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.208 | |
| 0307 PDTD 01187 B XXXX | Прямой рез | 1.312 | 0.062 | 1.187 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.208 | |
| 0307 PDTD 01187 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.312 | 0.062 | 1.187 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.208 | |
| 0307 PDTD 01250 A XXXX | Угловой Срез | 1.375 | 0.062 | 1.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.271 | |
| 0307 PDTD 01250 B XXXX | Прямой рез | 1.375 | 0.062 | 1.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.271 | |
| 0307 PDTD 01250 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.375 | 0.062 | 1.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.271 | |
| 0307 PDTD 01312 A XXXX | Угловой Срез | 1.437 | 0.062 | 1.312 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.333 | |
| 0307 PDTD 01312 B XXXX | Прямой рез | 1.437 | 0.062 | 1.312 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.333 | |
| 0307 PDTD 01312 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.437 | 0.062 | 1.312 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.333 | |
| 0307 PDTD 01375 A XXXX | Угловой Срез | 1.500 | 0.062 | 1.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.396 | |
| 0307 PDTD 01375 B XXXX | Прямой рез | 1.500 | 0.062 | 1.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.396 | |
| 0307 PDTD 01375 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.500 | 0.062 | 1.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.396 | |
| 0307 PDTD 01437 A XXXX | Угловой Срез | 1.562 | 0.062 | 1.437 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.458 | |
| 0307 PDTD 01437 B XXXX | Прямой рез | 1.562 | 0.062 | 1.437 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.458 | |
| 0307 PDTD 01437 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.562 | 0.062 | 1.437 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.458 | |
| 0307 PDTD 01500 A XXXX | Угловой Срез | 1.625 | 0.062 | 1.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.521 | |
| 0307 PDTD 01500 B XXXX | Прямой рез | 1.625 | 0.062 | 1.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.521 | |
| 0307 PDTD 01500 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.625 | 0.062 | 1.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.521 | |
| 0307 PDTD 01625 A XXXX | Угловой Срез | 1.750 | 0.062 | 1.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.646 | |
| 0307 PDTD 01625 B XXXX | Прямой рез | 1.750 | 0.062 | 1.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.646 | |
| 0307 PDTD 01625 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.750 | 0.062 | 1.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.646 | |
| 0307 PDTD 01750 A XXXX | Угловой Срез | 1.875 | 0.062 | 1.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.771 | |
| 0307 PDTD 01750 B XXXX | Прямой рез | 1.875 | 0.062 | 1.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.771 | |
| 0307 PDTD 01750 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.875 | 0.062 | 1.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.771 | |
| 0307 PDTD 01875 A XXXX | Угловой Срез | 2.000 | 0.062 | 1.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.896 | |
| 0307 PDTD 01875 B XXXX | Прямой рез | 2.000 | 0.062 | 1.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.896 | |
| 0307 PDTD 01875 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.000 | 0.062 | 1.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.896 | |
| 0307 PDTD 02000 A XXXX | Угловой Срез | 2.125 | 0.062 | 2.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.021 | |
| 0307 PDTD 02000 B XXXX | Прямой рез | 2.125 | 0.062 | 2.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.021 | |
| 0307 PDTD 02000 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.125 | 0.062 | 2.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.021 | |
| 0307 PDTE 01500 A XXXX | Угловой Срез | 1.687 | 0.093 | 1.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.521 | |
| 0307 PDTE 01500 B XXXX | Прямой рез | 1.687 | 0.093 | 1.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.521 | |
| 0307 PDTE 01500 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.687 | 0.093 | 1.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.521 | |
| 0307 PDTE 01625 A XXXX | Угловой Срез | 1.812 | 0.093 | 1.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.646 | |
| 0307 PDTE 01625 B XXXX | Прямой рез | 1.812 | 0.093 | 1.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.646 | |
| 0307 PDTE 01625 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.812 | 0.093 | 1.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.646 | |
| 0307 PDTE 01750 A XXXX | Угловой Срез | 1.937 | 0.093 | 1.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.771 | |
| 0307 PDTE 01750 B XXXX | Прямой рез | 1.937 | 0.093 | 1.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.771 | |
| 0307 PDTE 01750 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.937 | 0.093 | 1.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.771 | |
| 0307 PDTE 01875 A XXXX | Угловой Срез | 2.062 | 0.093 | 1.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.896 | |
| 0307 PDTE 01875 B XXXX | Прямой рез | 2.062 | 0.093 | 1.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.896 | |
| 0307 PDTE 01875 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.062 | 0.093 | 1.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.896 | |
| 0307 PDTE 02000 A XXXX | Угловой Срез | 2.187 | 0.093 | 2.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.021 | |
| 0307 PDTE 02000 B XXXX | Прямой рез | 2.187 | 0.093 | 2.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.021 | |
| 0307 PDTE 02000 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.187 | 0.093 | 2.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.021 | |
| 0307 PDTE 02125 A XXXX | Угловой Срез | 2.312 | 0.093 | 2.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.146 | |
| 0307 PDTE 02125 B XXXX | Прямой рез | 2.312 | 0.093 | 2.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.146 | |
| 0307 PDTE 02125 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.312 | 0.093 | 2.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.146 | |
| 0307 PDTE 02250 A XXXX | Угловой Срез | 2.437 | 0.093 | 2.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.271 | |
| 0307 PDTE 02250 B XXXX | Прямой рез | 2.437 | 0.093 | 2.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.271 | |
| 0307 PDTE 02250 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.437 | 0.093 | 2.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.271 | |
| 0307 PDTE 02375 A XXXX | Угловой Срез | 2.562 | 0.093 | 2.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.396 | |
| 0307 PDTE 02375 B XXXX | Прямой рез | 2.562 | 0.093 | 2.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.396 | |
| 0307 PDTE 02375 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.562 | 0.093 | 2.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.396 | |
| 0307 PDTE 02500 A XXXX | Угловой Срез | 2.687 | 0.093 | 2.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.521 | |
| 0307 PDTE 02500 B XXXX | Прямой рез | 2.687 | 0.093 | 2.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.521 | |
| 0307 PDTE 02500 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.687 | 0.093 | 2.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.521 | |
| 0307 PDTE 02625 A XXXX | Угловой Срез | 2.812 | 0.093 | 2.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.646 | |
| 0307 PDTE 02625 B XXXX | Прямой рез | 2.812 | 0.093 | 2.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.646 | |
| 0307 PDTE 02625 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.812 | 0.093 | 2.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.646 | |
| 0307 PDTE 02750 A XXXX | Угловой Срез | 2.937 | 0.093 | 2.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.771 | |
| 0307 PDTE 02750 B XXXX | Прямой рез | 2.937 | 0.093 | 2.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.771 | |
| 0307 PDTE 02750 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.937 | 0.093 | 2.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.771 | |
| 0307 PDTE 02875 A XXXX | Угловой Срез | 3.062 | 0.093 | 2.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.896 | |
| 0307 PDTE 02875 B XXXX | Прямой рез | 3.062 | 0.093 | 2.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.896 | |
| 0307 PDTE 02875 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.062 | 0.093 | 2.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.896 | |
| 0307 PDTE 03000 A XXXX | Угловой Срез | 3.187 | 0.093 | 3.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.021 | |
| 0307 PDTE 03000 B XXXX | Прямой рез | 3.187 | 0.093 | 3.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.021 | |
| 0307 PDTE 03000 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.187 | 0.093 | 3.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.021 | |
| 0307 PDTE 03125 A XXXX | Угловой Срез | 3.312 | 0.093 | 3.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.146 | |
| 0307 PDTE 03125 B XXXX | Прямой рез | 3.312 | 0.093 | 3.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.146 | |
| 0307 PDTE 03125 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.312 | 0.093 | 3.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.146 | |
| 0307 PDTE 03250 A XXXX | Угловой Срез | 3.437 | 0.093 | 3.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.271 | |
| 0307 PDTE 03250 B XXXX | Прямой рез | 3.437 | 0.093 | 3.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.271 | |
| 0307 PDTE 03250 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.437 | 0.093 | 3.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.271 | |
| 0307 PDTE 03375 A XXXX | Угловой Срез | 3.562 | 0.093 | 3.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.396 | |
| 0307 PDTE 03375 B XXXX | Прямой рез | 3.562 | 0.093 | 3.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.396 | |
| 0307 PDTE 03375 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.562 | 0.093 | 3.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.396 | |
| 0307 PDTE 03500 A XXXX | Угловой Срез | 3.687 | 0.093 | 3.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.521 | |
| 0307 PDTE 03500 B XXXX | Прямой рез | 3.687 | 0.093 | 3.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.521 | |
| 0307 PDTE 03500 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.687 | 0.093 | 3.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.521 | |
| 0307 PDTE 03625 A XXXX | Угловой Срез | 3.812 | 0.093 | 3.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.646 | |
| 0307 PDTE 03625 B XXXX | Прямой рез | 3.812 | 0.093 | 3.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.646 | |
| 0307 PDTE 03625 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.812 | 0.093 | 3.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.646 | |
| 0307 PDTE 03750 A XXXX | Угловой Срез | 3.937 | 0.093 | 3.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.771 | |
| 0307 PDTE 03750 B XXXX | Прямой рез | 3.937 | 0.093 | 3.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.771 | |
| 0307 PDTE 03750 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.937 | 0.093 | 3.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.771 | |
| 0307 PDTE 03875 A XXXX | Угловой Срез | 4.062 | 0.093 | 3.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.896 | |
| 0307 PDTE 03875 B XXXX | Прямой рез | 4.062 | 0.093 | 3.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.896 | |
| 0307 PDTE 03875 C XXXX | Ступенчатый разрез | 4.062 | 0.093 | 3.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.896 | |
| 0307 PDTE 04000 A XXXX | Угловой Срез | 4.187 | 0.093 | 4.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.021 | |
| 0307 PDTE 04000 B XXXX | Прямой рез | 4.187 | 0.093 | 4.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.021 | |
| 0307 PDTE 04000 C XXXX | Ступенчатый разрез | 4.187 | 0.093 | 4.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.021 | |
| 0307 PDTE 04125 A XXXX | Угловой Срез | 4.312 | 0.093 | 4.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.146 | |
| 0307 PDTE 04125 B XXXX | Прямой рез | 4.312 | 0.093 | 4.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.146 | |
| 0307 PDTE 04125 C XXXX | Ступенчатый разрез | 4.312 | 0.093 | 4.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.146 | |
| 0307 PDTE 04250 A XXXX | Угловой Срез | 4.437 | 0.093 | 4.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.271 | |
| 0307 PDTE 04250 B XXXX | Прямой рез | 4.437 | 0.093 | 4.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.271 | |
| 0307 PDTE 04250 C XXXX | Ступенчатый разрез | 4.437 | 0.093 | 4.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.271 | |
| 0307 PDTE 04375 A XXXX | Угловой Срез | 4.562 | 0.093 | 4.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.396 | |
| 0307 PDTE 04375 B XXXX | Прямой рез | 4.562 | 0.093 | 4.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.396 | |
| 0307 PDTE 04375 C XXXX | Ступенчатый разрез | 4.562 | 0.093 | 4.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.396 | |
| 0307 PDTE 04500 A XXXX | Угловой Срез | 4.687 | 0.093 | 4.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.521 | |
| 0307 PDTE 04500 B XXXX | Прямой рез | 4.687 | 0.093 | 4.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.521 | |
| 0307 PDTE 04500 C XXXX | Ступенчатый разрез | 4.687 | 0.093 | 4.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.521 | |
| 0307 PDTE 04625 A XXXX | Угловой Срез | 4.812 | 0.093 | 4.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.646 | |
| 0307 PDTE 04625 B XXXX | Прямой рез | 4.812 | 0.093 | 4.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.646 | |
| 0307 PDTE 04625 C XXXX | Ступенчатый разрез | 4.812 | 0.093 | 4.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.646 | |
| 0307 PDTE 04750 A XXXX | Угловой Срез | 4.937 | 0.093 | 4.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.771 | |
| 0307 PDTE 04750 B XXXX | Прямой рез | 4.937 | 0.093 | 4.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.771 | |
| 0307 PDTE 04750 C XXXX | Ступенчатый разрез | 4.937 | 0.093 | 4.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.771 | |
| 0307 PDTE 04875 A XXXX | Угловой Срез | 5.062 | 0.093 | 4.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.896 | |
| 0307 PDTE 04875 B XXXX | Прямой рез | 5.062 | 0.093 | 4.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.896 | |
| 0307 PDTE 04875 C XXXX | Ступенчатый разрез | 5.062 | 0.093 | 4.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 4.896 | |
| 0307 PDTE 05000 A XXXX | Угловой Срез | 5.187 | 0.093 | 5.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 5.021 | |
| 0307 PDTE 05000 B XXXX | Прямой рез | 5.187 | 0.093 | 5.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 5.021 | |
| 0307 PDTE 05000 C XXXX | Ступенчатый разрез | 5.187 | 0.093 | 5.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 5.021 | |
| 0307 PDTF 01500 A XXXX | Угловой Срез | 1.751 | 0.125 | 1.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.521 | |
| 0307 PDTF 01500 B XXXX | Прямой рез | 1.751 | 0.125 | 1.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.521 | |
| 0307 PDTF 01500 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.751 | 0.125 | 1.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.521 | |
| 0307 PDTF 01625 A XXXX | Угловой Срез | 1.876 | 0.125 | 1.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.646 | |
| 0307 PDTF 01625 B XXXX | Прямой рез | 1.876 | 0.125 | 1.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.646 | |
| 0307 PDTF 01625 C XXXX | Ступенчатый разрез | 1.876 | 0.125 | 1.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.646 | |
| 0307 PDTF 01750 A XXXX | Угловой Срез | 2.001 | 0.125 | 1.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.771 | |
| 0307 PDTF 01750 B XXXX | Прямой рез | 2.001 | 0.125 | 1.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.771 | |
| 0307 PDTF 01750 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.001 | 0.125 | 1.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.771 | |
| 0307 PDTF 01875 A XXXX | Угловой Срез | 2.126 | 0.125 | 1.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.896 | |
| 0307 PDTF 01875 B XXXX | Прямой рез | 2.126 | 0.125 | 1.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.896 | |
| 0307 PDTF 01875 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.126 | 0.125 | 1.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 1.896 | |
| 0307 PDTF 02000 A XXXX | Угловой Срез | 2.251 | 0.125 | 2.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.021 | |
| 0307 PDTF 02000 B XXXX | Прямой рез | 2.251 | 0.125 | 2.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.021 | |
| 0307 PDTF 02000 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.251 | 0.125 | 2.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.021 | |
| 0307 PDTF 02125 A XXXX | Угловой Срез | 2.376 | 0.125 | 2.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.146 | |
| 0307 PDTF 02125 B XXXX | Прямой рез | 2.376 | 0.125 | 2.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.146 | |
| 0307 PDTF 02125 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.376 | 0.125 | 2.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.146 | |
| 0307 PDTF 02250 A XXXX | Угловой Срез | 2.501 | 0.125 | 2.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.271 | |
| 0307 PDTF 02250 B XXXX | Прямой рез | 2.501 | 0.125 | 2.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.271 | |
| 0307 PDTF 02250 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.501 | 0.125 | 2.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.271 | |
| 0307 PDTF 02375 A XXXX | Угловой Срез | 2.626 | 0.125 | 2.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.396 | |
| 0307 PDTF 02375 B XXXX | Прямой рез | 2.626 | 0.125 | 2.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.396 | |
| 0307 PDTF 02375 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.626 | 0.125 | 2.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.396 | |
| 0307 PDTF 02500 A XXXX | Угловой Срез | 2.751 | 0.125 | 2.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.521 | |
| 0307 PDTF 02500 B XXXX | Прямой рез | 2.751 | 0.125 | 2.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.521 | |
| 0307 PDTF 02500 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.751 | 0.125 | 2.500 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.521 | |
| 0307 PDTF 02625 A XXXX | Угловой Срез | 2.876 | 0.125 | 2.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.646 | |
| 0307 PDTF 02625 B XXXX | Прямой рез | 2.876 | 0.125 | 2.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.646 | |
| 0307 PDTF 02625 C XXXX | Ступенчатый разрез | 2.876 | 0.125 | 2.625 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.646 | |
| 0307 PDTF 02750 A XXXX | Угловой Срез | 3.001 | 0.125 | 2.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.771 | |
| 0307 PDTF 02750 B XXXX | Прямой рез | 3.001 | 0.125 | 2.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.771 | |
| 0307 PDTF 02750 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.001 | 0.125 | 2.750 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.771 | |
| 0307 PDTF 02875 A XXXX | Угловой Срез | 3.126 | 0.125 | 2.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.896 | |
| 0307 PDTF 02875 B XXXX | Прямой рез | 3.126 | 0.125 | 2.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.896 | |
| 0307 PDTF 02875 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.126 | 0.125 | 2.875 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 2.896 | |
| 0307 PDTF 03000 A XXXX | Угловой Срез | 3.251 | 0.125 | 3.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.021 | |
| 0307 PDTF 03000 B XXXX | Прямой рез | 3.251 | 0.125 | 3.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.021 | |
| 0307 PDTF 03000 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.251 | 0.125 | 3.000 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.021 | |
| 0307 PDTF 03125 A XXXX | Угловой Срез | 3.376 | 0.125 | 3.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.146 | |
| 0307 PDTF 03125 B XXXX | Прямой рез | 3.376 | 0.125 | 3.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.146 | |
| 0307 PDTF 03125 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.376 | 0.125 | 3.125 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.146 | |
| 0307 PDTF 03250 A XXXX | Угловой Срез | 3.501 | 0.125 | 3.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.271 | |
| 0307 PDTF 03250 B XXXX | Прямой рез | 3.501 | 0.125 | 3.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.271 | |
| 0307 PDTF 03250 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.501 | 0.125 | 3.250 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.271 | |
| 0307 PDTF 03375 A XXXX | Угловой Срез | 3.626 | 0.125 | 3.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.396 | |
| 0307 PDTF 03375 B XXXX | Прямой рез | 3.626 | 0.125 | 3.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.396 | |
| 0307 PDTF 03375 C XXXX | Ступенчатый разрез | 3.626 | 0.125 | 3.375 | 0307 PTFE с углеродным и графитовым наполнением | 3.396 | |
