+7 933 113 06 10 | sale@unitservice-parts.ru | Москва · Ярцево | Написать Канал | MAX Написать в MAX

Экструдированные уплотнения полого P-профиля

Экструдированные уплотнения полого P-профиля

Экструдированные полые уплотнения P-профиля предназначены для статической герметизации с малым усилием сжатия. Полый P-профиль предлагает разработчикам неисчерпаемый диапазон размеров.

Артикулы
90 шт.
Дополнительные опции
Высота (дюйм)
Внутренний диаметр (дюйм)
Длина (дюйм)
Наружный диаметр (дюймы)
Семейство полимеров
Материал уплотнения
Сбросить все ×
Артикул Дополнительные опции Высота (дюйм) Внутренний диаметр (дюйм) Длина (дюйм) Наружный диаметр (дюймы) Семейство полимеров Материал уплотнения
P001C-Custom Длина в бухте 0.062 0.06 0.205 0.17 Специальное исполнение Специальное исполнение
P001CE7736 Длина в бухте 0.062 0.06 0.205 0.17 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P001CN7021 Длина в бухте 0.062 0.06 0.205 0.17 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P001CS7416 Длина в бухте 0.062 0.06 0.205 0.17 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P001CS7442 Длина в бухте 0.062 0.06 0.205 0.17 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P001S-Custom Метраж на катушке 0.062 0.06 0.205 0.17 Специальное исполнение Специальное исполнение
P001SE7736 Метраж на катушке 0.062 0.06 0.205 0.17 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P001SN7021 Метраж на катушке 0.062 0.06 0.205 0.17 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P001SS7416 Метраж на катушке 0.062 0.06 0.205 0.17 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P001SS7442 Метраж на катушке 0.062 0.06 0.205 0.17 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P001X-Custom Сращенный 0.062 0.06 0.205 0.17 Специальное исполнение Специальное исполнение
P001XE7736 Сращенный 0.062 0.06 0.205 0.17 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P001XN7021 Сращенный 0.062 0.06 0.205 0.17 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P001XS7416 Сращенный 0.062 0.06 0.205 0.17 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P001XS7442 Сращенный 0.062 0.06 0.205 0.17 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P002C-Custom Длина в бухте 0.062 0.08 0.25 0.2 Специальное исполнение Специальное исполнение
P002CE7736 Длина в бухте 0.062 0.08 0.25 0.2 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P002CN7021 Длина в бухте 0.062 0.08 0.25 0.2 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P002CS7416 Длина в бухте 0.062 0.08 0.25 0.2 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P002CS7442 Длина в бухте 0.062 0.08 0.25 0.2 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P002S-Custom Метраж на катушке 0.062 0.08 0.25 0.2 Специальное исполнение Специальное исполнение
P002SE7736 Метраж на катушке 0.062 0.08 0.25 0.2 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P002SN7021 Метраж на катушке 0.062 0.08 0.25 0.2 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P002SS7416 Метраж на катушке 0.062 0.08 0.25 0.2 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P002SS7442 Метраж на катушке 0.062 0.08 0.25 0.2 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P002X-Custom Сращенный 0.062 0.08 0.25 0.2 Специальное исполнение Специальное исполнение
P002XE7736 Сращенный 0.062 0.08 0.25 0.2 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P002XN7021 Сращенный 0.062 0.08 0.25 0.2 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P002XS7416 Сращенный 0.062 0.08 0.25 0.2 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P002XS7442 Сращенный 0.062 0.08 0.25 0.2 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P003C-Custom Длина в бухте 0.062 0.08 0.55 0.2 Специальное исполнение Специальное исполнение
P003CE7736 Длина в бухте 0.062 0.08 0.55 0.2 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P003CN7021 Длина в бухте 0.062 0.08 0.55 0.2 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P003CS7416 Длина в бухте 0.062 0.08 0.55 0.2 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P003CS7442 Длина в бухте 0.062 0.08 0.55 0.2 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P003S-Custom Метраж на катушке 0.062 0.08 0.55 0.2 Специальное исполнение Специальное исполнение
P003SE7736 Метраж на катушке 0.062 0.08 0.55 0.2 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P003SN7021 Метраж на катушке 0.062 0.08 0.55 0.2 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P003SS7416 Метраж на катушке 0.062 0.08 0.55 0.2 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P003SS7442 Метраж на катушке 0.062 0.08 0.55 0.2 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P003X-Custom Сращенный 0.062 0.08 0.55 0.2 Специальное исполнение Специальное исполнение
P003XE7736 Сращенный 0.062 0.08 0.55 0.2 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P003XN7021 Сращенный 0.062 0.08 0.55 0.2 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P003XS7416 Сращенный 0.062 0.08 0.55 0.2 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P003XS7442 Сращенный 0.062 0.08 0.55 0.2 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P004C-Custom Длина в бухте 0.062 0.125 0.25 0.25 Специальное исполнение Специальное исполнение
P004CE7736 Длина в бухте 0.062 0.125 0.25 0.25 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P004CN7021 Длина в бухте 0.062 0.125 0.25 0.25 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P004CS7416 Длина в бухте 0.062 0.125 0.25 0.25 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P004CS7442 Длина в бухте 0.062 0.125 0.25 0.25 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P004S-Custom Метраж на катушке 0.062 0.125 0.25 0.25 Специальное исполнение Специальное исполнение
P004SE7736 Метраж на катушке 0.062 0.125 0.25 0.25 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P004SN7021 Метраж на катушке 0.062 0.125 0.25 0.25 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P004SS7416 Метраж на катушке 0.062 0.125 0.25 0.25 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P004SS7442 Метраж на катушке 0.062 0.125 0.25 0.25 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P004X-Custom Сращенный 0.062 0.125 0.25 0.25 Специальное исполнение Специальное исполнение
P004XE7736 Сращенный 0.062 0.125 0.25 0.25 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P004XN7021 Сращенный 0.062 0.125 0.25 0.25 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P004XS7416 Сращенный 0.062 0.125 0.25 0.25 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P004XS7442 Сращенный 0.062 0.125 0.25 0.25 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P005C-Custom Длина в бухте 0.07 0.255 0.42 0.36 Специальное исполнение Специальное исполнение
P005CE7736 Длина в бухте 0.07 0.255 0.42 0.36 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P005CN7021 Длина в бухте 0.07 0.255 0.42 0.36 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P005CS7416 Длина в бухте 0.07 0.255 0.42 0.36 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P005CS7442 Длина в бухте 0.07 0.255 0.42 0.36 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P005S-Custom Метраж на катушке 0.07 0.255 0.42 0.36 Специальное исполнение Специальное исполнение
P005SE7736 Метраж на катушке 0.07 0.255 0.42 0.36 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P005SN7021 Метраж на катушке 0.07 0.255 0.42 0.36 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P005SS7416 Метраж на катушке 0.07 0.255 0.42 0.36 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P005SS7442 Метраж на катушке 0.07 0.255 0.42 0.36 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P005X-Custom Сращенный 0.07 0.255 0.42 0.36 Специальное исполнение Специальное исполнение
P005XE7736 Сращенный 0.07 0.255 0.42 0.36 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P005XN7021 Сращенный 0.07 0.255 0.42 0.36 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P005XS7416 Сращенный 0.07 0.255 0.42 0.36 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P005XS7442 Сращенный 0.07 0.255 0.42 0.36 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P006C-Custom Длина в бухте 0.11 0.4 0.35 0.6 Специальное исполнение Специальное исполнение
P006CE7736 Длина в бухте 0.11 0.4 0.35 0.6 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P006CN7021 Длина в бухте 0.11 0.4 0.35 0.6 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P006CS7416 Длина в бухте 0.11 0.4 0.35 0.6 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P006CS7442 Длина в бухте 0.11 0.4 0.35 0.6 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P006S-Custom Метраж на катушке 0.11 0.4 0.35 0.6 Специальное исполнение Специальное исполнение
P006SE7736 Метраж на катушке 0.11 0.4 0.35 0.6 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P006SN7021 Метраж на катушке 0.11 0.4 0.35 0.6 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P006SS7416 Метраж на катушке 0.11 0.4 0.35 0.6 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P006SS7442 Метраж на катушке 0.11 0.4 0.35 0.6 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
P006X-Custom Сращенный 0.11 0.4 0.35 0.6 Специальное исполнение Специальное исполнение
P006XE7736 Сращенный 0.11 0.4 0.35 0.6 Этилен-пропиленовый каучук (EPM, EPR, EPDM) E7736
P006XN7021 Сращенный 0.11 0.4 0.35 0.6 Акрилонитрил-бутадиен-нитрил (NBR, XNBR) N7021
P006XS7416 Сращенный 0.11 0.4 0.35 0.6 Силикон (VMQ, PVMQ) S7416
P006XS7442 Сращенный 0.11 0.4 0.35 0.6 Силикон (VMQ, PVMQ) S7442
Ничего не найдено по заданным фильтрам.
Интересует Экструдированные уплотнения полого P-профиля? Отправьте запрос — уточним наличие, сроки поставки и стоимость.
Чат с менеджером
Отвечаем в рабочее время, обычно быстро
Напишите нам — ответим в течение рабочего дня, обычно быстрее.

Или закажите звонок, если удобнее по телефону.
Корзина