
Устройства серии A2B представляют собой компактные регуляторы давления, поддерживающие давление до или после себя независимо от колебаний нагрузки.
| Артикул | Материал корпуса | Размер соединения | Тип фланца | Коэффициент расхода (Cv) | Коэффициент расхода (Kv) | Тип двигателя | Диапазон давлений (бар) | Диапазон давлений (psig) | Тип регулятора давления | Уставка давления (бар) | Уставка давления (psig) | Тип сетчатого фильтра | Материал клапана | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201VA7F06XNSN | Серый чугун | 1/4" | FPT | 0.1 Cv | 0.09 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A201VA7F10XNSN | Серый чугун | 3/8" | FPT | 0.1 Cv | 0.09 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A201VA7F10XYSN | Серый чугун | 3/8" | FPT | 0.1 Cv | 0.09 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A201VA7F13XNSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | 0.1 Cv | 0.09 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A201VA7F13XYSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | 0.1 Cv | 0.09 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A201VA7S13XNSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 0.1 Cv | 0.09 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A201VA7S13XYSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 0.1 Cv | 0.09 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A201VA7S20XNSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | 0.1 Cv | 0.09 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A201VA7X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | 0.1 Cv | 0.09 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A202DC9K05XNSN | Серый чугун | 5/8" | ODS | 0.2 Cv | 0.17 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Выход- С внутренним уравниванием | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A202DC9X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | 0.2 Cv | 0.17 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Выход- С внутренним уравниванием | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A202VA7F10XNSN | Серый чугун | 3/8" | FPT | 0.2 Cv | 0.17 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A202VA7F10XYSN | Серый чугун | 3/8" | FPT | 0.2 Cv | 0.17 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A202VA7F13XNSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | 0.2 Cv | 0.17 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A202VA7F13XYSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | 0.2 Cv | 0.17 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A202VA7S10XNPN | Вязкий чугун | 3/8" | Сварка в раструб | 0.2 Cv | 0.17 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A202VA7S13XYSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 0.2 Cv | 0.17 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A202VA7X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | 0.2 Cv | 0.17 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A203DC9F13XNSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Выход- С внутренним уравниванием | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A203DC9S13XNSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Выход- С внутренним уравниванием | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A203DC9S13XYSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Выход- С внутренним уравниванием | 9.7bar | 140psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A203DC9X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Выход- С внутренним уравниванием | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A203VA3F10XNSN | Серый чугун | 3/8" | FPT | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 1.4бар | 20psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A203VA7F10XNSN | Серый чугун | 3/8" | FPT | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A203VA7F13XNSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A203VA7S13XNSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A203VA7S13XYSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A203VA7S20XYSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A203VA7W20XNSN | Серый чугун | 3/4" | Приварная горловина | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A203VA7X00XNPN | Вязкий чугун | Нет | Без фланца | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A203VA7X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внутренним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A204VA7S20XYSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | 0.1 Cv | 0.09 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внешним уравниванием | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A204VA7X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | 0.1 Cv | 0.09 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внешним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A205VA7S20XNPN | Вязкий чугун | 3/4" | Сварка в раструб | 0.2 Cv | 0.17 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внешним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A205VA7X00XNPN | Вязкий чугун | Нет | Без фланца | 0.2 Cv | 0.17 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внешним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A205VA7X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | 0.2 Cv | 0.17 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внешним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A206VA7F13XNSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внешним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A206VA7F13XYSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внешним уравниванием | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A206VA7S13XNPN | Вязкий чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внешним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A206VA7S20XNSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внешним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A206VA7X00XNPN | Вязкий чугун | Нет | Без фланца | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внешним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A206VA7X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | 0.5 Cv | 0.43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Выход- С внешним уравниванием | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2AAA7F06NSN | Серый чугун | 1/4" | FPT | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2AAA7F13NPN | Вязкий чугун | 1/2" | FPT | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A2AAA7F13NSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2AAA7F13YSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2AAA7F20NSN | Серый чугун | 3/4" | FPT | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2AAA7F20YSN | Серый чугун | 3/4" | FPT | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2AAA7S13NPN | Вязкий чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A2AAA7S13NSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2AAA7S13YSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2AAA7S20NPN | Вязкий чугун | 3/4" | Сварка в раструб | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A2AAA7S20NSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2AAA7S20YSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2AAA7W20NSN | Серый чугун | 3/4" | Приварная горловина | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2AAA7X00NPN | Вязкий чугун | Нет | Без фланца | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A2AAA7X00NSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Н/Д | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2ADC9F13NSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Н/Д | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2ADC9S13NSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Н/Д | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2ADC9S13YSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Н/Д | 9.7bar | 140psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2ADC9S20NSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Н/Д | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2ADC9S20YSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Н/Д | 9.7bar | 140psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2ADC9W20NSN | Серый чугун | 3/4" | Приварная горловина | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Н/Д | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2ADC9X00NSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | 1.5 Cv | 1.28 Kv | Недоступно | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Н/Д | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0AA7F06XNSN | Серый чугун | 1/4" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0AA7F10XNPN | Вязкий чугун | 3/8" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A2B0AA7F10XNSN | Серый чугун | 3/8" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0AA7F10XYSN | Серый чугун | 3/8" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2B0AA7F13XNSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0AA7F20XNSN | Серый чугун | 3/4" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0AA7F20XYSN | Серый чугун | 3/4" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2B0AA7S06XNSN | Серый чугун | 1/4" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0AA7S10XNPN | Вязкий чугун | 3/8" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A2B0AA7S10XNSN | Серый чугун | 3/8" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0AA7S13XNPN | Вязкий чугун | 1/2" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A2B0AA7S13XNSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0AA7S13XYSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2B0AA7S20XNPN | Вязкий чугун | 3/4" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A2B0AA7S20XNSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0AA7S20XYSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2B0AA7W20XNSN | Серый чугун | 3/4" | Приварная горловина | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0AA7X00XNPN | Вязкий чугун | Нет | Без фланца | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A2B0AA7X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0AA7X00XYSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2B0AB5X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 0.35 до 10bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 5.2bar | 75psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0DC9F13XNSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Вход- без изменений | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0DC9F13XYSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Вход- без изменений | 9.7bar | 140psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2B0DC9F20XNSN | Серый чугун | 3/4" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Вход- без изменений | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0DC9K05XNSN | Серый чугун | 5/8" | ODS | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Вход- без изменений | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0DC9S13XNSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Вход- без изменений | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0DC9S20XNSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Вход- без изменений | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0DC9W20XNSN | Серый чугун | 3/4" | Приварная горловина | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Вход- без изменений | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0DC9X00XNPN | Вязкий чугун | Нет | Без фланца | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Вход- без изменений | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Соответствует Директиве по оборудованию, работающему под давлением (PED) | |
| A2B0DC9X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | .5 Cv | .43 Kv | Нет | 5.2 до 19.3bar | от 75 до 280psig | Вход- без изменений | 9.7bar | 140psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0VA2F13XNSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Вход- без изменений | 1.0bar | 15psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0VA2F13XYSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Вход- без изменений | 1.0bar | 15psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2B0VA2S20XNSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Вход- без изменений | 1.0bar | 15psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B0VA2S20XYSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Вход- без изменений | 1.0bar | 15psig | С сетчатым фильтром | Стандартный материал | |
| A2B0VA2X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | 20 Hg до 120psig | Вход- без изменений | 1.0bar | 15psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B1AA7F13XNSN | Серый чугун | 1/2" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B1AA7F20XNSN | Серый чугун | 3/4" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B1AA7K13XNSN | Серый чугун | 1/2" | ODS | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B1AA7S10XNSN | Серый чугун | 3/8" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B1AA7S13XNSN | Серый чугун | 1/2" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B1AA7S20XNSN | Серый чугун | 3/4" | Сварка в раструб | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B1AA7X00XNSN | Серый чугун | Нет | Без фланца | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | от 5 до 150psig | Вход- без изменений | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
| A2B2AA7F10XNSN | Серый чугун | 3/8" | FPT | .5 Cv | .43 Kv | Нет | от 500mm Hg до 8.3bar | от 5 до 150psig | Вход- с маховиком | 2.8bar | 40psig | Без сетчатого фильтра | Стандартный материал | |
