+7 933 113 06 10 | sale@unitservice-parts.ru | Москва · Ярцево | Написать Канал | MAX Написать в MAX

Алюминиевые насосы – Серия PGG

Алюминиевые насосы – Серия PGG

Высокооборотный низкомоментный героторный насос постоянного рабочего объема Parker серии PGG в алюминиевом корпусе обеспечивает высокую производительность и удельную мощность.

Артикулы
46 шт.
Расход (gpm)
Стиль монтажа
Конфигурация портов
Рабочий объем насоса (куб. дюйм/об)
Тип вала
Размер
Вес (фунты)
Сбросить все ×
Артикул Расход (gpm) Стиль монтажа Конфигурация портов Рабочий объем насоса (куб. дюйм/об) Тип вала Размер Вес (фунты)
902001 0.95 SAE 2 болта "A-A" SAE 8 прямая резьба - Сзади 0.218 9/16 Диам. Шпоночный 0010 2.8
902013 1.95 SAE 2 болта "A" SAE 8 прямая резьба - Сзади 0.45 5/8 Диам. 9-зубчатый Шлиц 0020 3.1
902014 2.51 SAE 2 болта "A" SAE 10 прямая резьба - Сзади 0.58 5/8 Диам. 9-зубчатый Шлиц 0025 3.3
902015 3.03 SAE 2 болта "A" SAE 10 прямая резьба - Сзади 0.7 5/8 Диам. 9-зубчатый Шлиц 0030 3.5
902022 1.61 4-Болтовый SAE 8 прямая резьба - Сзади 0.372 9/16 Диам. Шпоночный 0016 3
902023 1.61 4-Болтовый SAE 8 прямая резьба - Сзади 0.372 9/16 Диам. 8-зубчатый Шлиц - 1.12 дл. 0016 3
902024 2.51 4-Болтовый SAE 10 прямая резьба - Сзади 0.58 9/16 Диам. Шпоночный 0025 3.3
902025 3.03 4-Болтовый SAE 10 прямая резьба - Сзади 0.7 9/16 Диам. Шпоночный 0030 3.5
902026 2.51 4-Болтовый SAE 10 прямая резьба - Сзади 0.58 9/16 Диам. 8-зубчатый Шлиц - 1.12 дл. 0025 3.3
902106 1.95 4-Болтовый SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.45 9/16 Диам. Шпоночный 0020 3.1
902206 0.95 SAE 2 болта "A" SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.218 5/8 Диам. 9-зубчатый Шлиц 0010 2.8
902212 2.51 SAE 2 болта "A-A" SAE 10 прямая резьба - Сзади 0.58 5/8 Диам. 9-зубчатый Шлиц 0025 3.3
902231 0.95 4-Болтовый SAE 8 прямая резьба - Сзади 0.218 9/16 Диам. Шпоночный 0010 2.8
902233 1.95 4-Болтовый SAE 8 прямая резьба - Сзади 0.45 9/16 Диам. Шпоночный 0020 3.1
902242 1.61 SAE 2 болта "A-A" SAE 8 прямая резьба - Сзади 0.372 9/16 Диам. Шпоночный 0016 3
902243 1.95 SAE 2 болта "A-A" SAE 8 прямая резьба - Сзади 0.45 9/16 Диам. Шпоночный 0020 3.1
902244 2.51 SAE 2 болта "A-A" SAE 10 прямая резьба - Сзади 0.58 9/16 Диам. Шпоночный 0025 3.3
902245 3.03 SAE 2 болта "A-A" SAE 10 прямая резьба - Сзади 0.7 9/16 Диам. Шпоночный 0030 3.5
902281 0.95 4-Болтовый SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.218 9/16 Диам. Шпоночный 0010 2.8
902282 1.61 4-Болтовый SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.372 9/16 Диам. Шпоночный 0016 3
902284 2.51 4-Болтовый SAE 10 прямая резьба - Сбоку 0.58 9/16 Диам. Шпоночный 0025 3.3
902285 3.03 4-Болтовый SAE 10 прямая резьба - Сбоку 0.7 9/16 Диам. Шпоночный 0030 3.5
902291 0.95 SAE 2 болта "A-A" SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.218 9/16 Диам. Шпоночный 0010 2.8
902292 1.61 SAE 2 болта "A-A" SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.372 9/16 Диам. Шпоночный 0016 3
902293 1.95 SAE 2 болта "A-A" SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.45 9/16 Диам. Шпоночный 0020 3.1
902294 2.51 SAE 2 болта "A-A" SAE 10 прямая резьба - Сбоку 0.58 9/16 Диам. Шпоночный 0025 3.3
902295 3.03 SAE 2 болта "A-A" SAE 10 прямая резьба - Сбоку 0.7 9/16 Диам. Шпоночный 0030 3.5
902372 1.61 SAE 2 болта "A" SAE 8 прямая резьба - Сзади 0.372 9/16 Диам. Шпоночный 0016 3
902373 1.95 SAE 2 болта "A" SAE 8 прямая резьба - Сзади 0.45 9/16 Диам. Шпоночный 0020 3.1
902374 2.51 SAE 2 болта "A" SAE 10 прямая резьба - Сзади 0.58 9/16 Диам. Шпоночный 0025 3.3
902375 3.03 SAE 2 болта "A" SAE 10 прямая резьба - Сзади 0.7 9/16 Диам. Шпоночный 0030 3.5
902401 0.95 SAE 2 болта "A" SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.218 9/16 Диам. Шпоночный 0010 2.8
902402 1.61 SAE 2 болта "A" SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.372 9/16 Диам. Шпоночный 0016 3
902403 1.95 SAE 2 болта "A" SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.45 9/16 Диам. Шпоночный 0020 3.1
902404 2.51 SAE 2 болта "A" SAE 10 прямая резьба - Сбоку 0.58 9/16 Диам. Шпоночный 0025 3.3
902405 3.03 SAE 2 болта "A" SAE 10 прямая резьба - Сбоку 0.7 9/16 Диам. Шпоночный 0030 3.5
902406 0.95 SAE 2 болта "A" SAE 8 прямая резьба - Сзади 0.218 9/16 Диам. Шпоночный 0010 2.8
902533 1.95 SAE 2 болта "A" SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.45 5/8 Диам. 9-зубчатый Шлиц 0020 3.1
902535 1.61 4-Болтовый SAE 8 прямая резьба - Сзади 0.372 7/16 Диам. Со шпонкой 0016 3
902536 3.03 SAE 2 болта "A-A" SAE 10 прямая резьба - Сбоку 0.7 5/8 Диам. 9-зубчатый Шлиц 0030 3.5
902537 1.61 4-Болтовый SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.372 7/16 Диам. Со шпонкой 0016 3
902538 2.51 SAE 2 болта "A" SAE 10 прямая резьба - Сбоку 0.58 5/8 Диам. 9-зубчатый Шлиц 0025 3.3
902539 1.95 SAE 2 болта "A-A" SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.45 9/16 Диам. 8-зубчатый Шлиц - 1.12 дл. 0020 3.1
902540 3.03 SAE 2 болта "A-A" SAE 10 прямая резьба - Сбоку 0.7 9/16 Диам. 8-зубчатый Шлиц - 1.12 дл. 0030 3.5
902542 1.95 SAE 2 болта "A-A" SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.45 5/8 Диам. 9-зубчатый Шлиц 0020 3.1
902544 1.61 SAE 2 болта "A-A" SAE 8 прямая резьба - Сбоку 0.372 9/16 Диам. 8-зубчатый Шлиц - 1.12 дл. 0016 3
Ничего не найдено по заданным фильтрам.
Интересует Алюминиевые насосы – Серия PGG? Отправьте запрос — уточним наличие, сроки поставки и стоимость.
Чат с менеджером
Отвечаем в рабочее время, обычно быстро
Напишите нам — ответим в течение рабочего дня, обычно быстрее.

Или закажите звонок, если удобнее по телефону.
Корзина