+7 933 113 06 10 | sale@unitservice-parts.ru | Москва · Ярцево | Написать Канал | MAX Написать в MAX

Мембранные модули разделения азота (чистота от 90% до 99,5%)

Мембранные модули разделения азота (чистота от 90% до 99,5%)

Половолоконные мембранные модули Parker для газоразделения азота представляют собой надежное, эффективное и компактное решение для получения азота непосредственно на объекте.

Артикулы
1132 шт.
Расход
Материал корпуса
Номинальное входное давление
Чистота азота
Сбросить все ×
Артикул Расход Материал корпуса Номинальное входное давление Чистота азота
DT1506-950-05-A-00A 19.5 м³/ч при 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 95%
DT1506-950-06-A-00A 25.5 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 95%
DT1506-950-07-A-00A 30 м³/ч @ 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 95%
DT1506-950-08-A-00A 36 m³/h @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 95%
DT1506-950-09-A-00A 42 m³/h @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 95%
DT1506-950-10-A-00A 48 m³/h @ 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 95%
DT1506-950-11-A-00A 54 м³/ч при 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 95%
DT1506-950-12-A-00A 60 м³/ч при 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 95%
DT1506-950-13-A-00A 63 m³/h @ 20°C Алюминий 13.0 barg (188.5 psig) 95%
DT1506-960-05-A-00A 16.1 m³/h @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 96%
DT1506-960-06-A-00A 21 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 96%
DT1506-960-07-A-00A 24.7 м³/ч при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 96%
DT1506-960-08-A-00A 29.6 m³/h @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 96%
DT1506-960-09-A-00A 34.6 m³/h @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 96%
DT1506-960-10-A-00A 39.5 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 96%
DT1506-960-11-A-00A 44.5 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 96%
DT1506-960-12-A-00A 49.4 m³/h @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 96%
DT1506-960-13-A-00A 51.9 m³/h @ 20°C Алюминий 13.0 barg (188.5 psig) 96%
DT1506-970-05-A-00A 12.7 m³/h при 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 97%
DT1506-970-06-A-00A 16.6 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 97%
DT1506-970-07-A-00A 19.5 м³/ч при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 97%
DT1506-970-08-A-00A 23.4 m³/h @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 97%
DT1506-970-09-A-00A 27.3 м³/ч при 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 97%
DT1506-970-10-A-00A 31.2 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 97%
DT1506-970-11-A-00A 35.1 м³/ч @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 97%
DT1506-970-12-A-00A 39 м³/ч при 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 97%
DT1506-970-13-A-00A 41 м³/ч при 20°C Алюминий 13.0 barg (188.5 psig) 97%
DT1506-980-05-A-00A 9.2 m³/h @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 98%
DT1506-980-06-A-00A 12.1 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 98%
DT1506-980-07-A-00A 14.2 м³/ч при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 98%
DT1506-980-08-A-00A 17 м³/ч @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 98%
DT1506-980-09-A-00A 19.9 м³/ч при 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 98%
DT1506-980-10-A-00A 22,7 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 98%
DT1506-980-11-A-00A 25.6 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 98%
DT1506-980-12-A-00A 28.4 m³/h @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 98%
DT1506-980-13-A-00A 29.8 m³/h @ 20°C Алюминий 13.0 barg (188.5 psig) 98%
DT1506-990-05-A-00A 5.4 м³/ч при 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 99%
DT1506-990-06-A-00A 7 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 99%
DT1506-990-07-A-00A 8.3 м³/ч при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 99%
DT1506-990-08-A-00A 9.9 м³/ч @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 99%
DT1506-990-09-A-00A 11.6 m³/h @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 99%
DT1506-990-10-A-00A 13.2 м³/ч @ 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 99%
DT1506-990-11-A-00A 14.9 м³/ч при 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 99%
DT1506-990-12-A-00A 16.5 m³/h @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 99%
DT1506-990-13-A-00A 17.3 m³/h @ 20°C Алюминий 13.0 barg (188.5 psig) 99%
DT1506-995-05-A-00A 3.4 m³/h @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 99.5%
DT1506-995-06-A-00A 4.5 м³/ч при 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 99.5%
DT1506-995-07-A-00A 5.3 m³/h @ 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 99.5%
DT1506-995-08-A-00A 6.3 m³/h @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 99.5%
DT1506-995-09-A-00A 7.4 м³/ч при 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 99.5%
DT1506-995-10-A-00A 8.4 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 99.5%
DT1506-995-11-A-00A 9.5 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 99.5%
DT1506-995-12-A-00A 10.5 м³/ч @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 99.5%
DT1506-995-13-A-00A 11 m³/h @ 20°C Алюминий 13.0 barg (188.5 psig) 99.5%
DT1508-950-05-A-00A 26 м³/ч при 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 95%
DT1508-950-05-S-00A 26 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 5.0 barg (72.5 psig) 95%
DT1508-950-06-A-00A 34 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 95%
DT1508-950-06-S-00A 34 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 6.0 бар изб (87.0 psig) 95%
DT1508-950-07-A-00A 40 м³/ч при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 95%
DT1508-950-07-S-00A 40 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 7.0 barg (101.5 psig) 95%
DT1508-950-08-A-00A 48 m³/h @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 95%
DT1508-950-08-S-00A 48 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 8.0 barg (116.0 psig) 95%
DT1508-950-09-A-00C 56 м³/ч при 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 95%
DT1508-950-09-S-00C 56 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 9.0 barg (130.5 psig) 95%
DT1508-950-10-A-00C 64 m³/h @ 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 95%
DT1508-950-10-S-00C 64 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 95%
DT1508-950-11-A-00C 72 m³/h при 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 95%
DT1508-950-11-S-00C 72 m³/h при 20°C Нержавеющая сталь 11.0 barg (159.5 psig) 95%
DT1508-950-12-A-00C 80 m³/h @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 95%
DT1508-950-12-S-00C 80 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 12.0 barg (174.0 psig) 95%
DT1508-950-13-A-00C 84 м³/ч при 20°C Алюминий 13.0 barg (188.5 psig) 95%
DT1508-950-13-S-00C 84 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 13.0 barg (188.5 psig) 95%
DT1508-960-05-A-00A 21.5 м³/ч при 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 96%
DT1508-960-05-S-00A 21.5 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 5.0 barg (72.5 psig) 96%
DT1508-960-06-A-00A 28.1 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 96%
DT1508-960-06-S-00A 28.1 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 6.0 бар изб (87.0 psig) 96%
DT1508-960-07-A-00A 33 m³/h при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 96%
DT1508-960-07-S-00A 33 m³/h при 20°C Нержавеющая сталь 7.0 barg (101.5 psig) 96%
DT1508-960-08-A-00A 39.6 м³/ч при 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 96%
DT1508-960-08-S-00A 39.6 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 8.0 barg (116.0 psig) 96%
DT1508-960-09-A-00C 46.2 м³/ч при 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 96%
DT1508-960-09-S-00C 46.2 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 9.0 barg (130.5 psig) 96%
DT1508-960-10-A-00C 52.8 m³/h @ 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 96%
DT1508-960-10-S-00C 52.8 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 96%
DT1508-960-11-A-00C 59.4 m³/h при 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 96%
DT1508-960-11-S-00C 59.4 m³/h при 20°C Нержавеющая сталь 11.0 barg (159.5 psig) 96%
DT1508-960-12-A-00C 66 m³/h @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 96%
DT1508-960-12-S-00C 66 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 12.0 barg (174.0 psig) 96%
DT1508-960-13-A-00C 69.3 м³/ч @ 20°C Алюминий 13.0 barg (188.5 psig) 96%
DT1508-960-13-S-00C 69.3 м³/ч @ 20°C Нержавеющая сталь 13.0 barg (188.5 psig) 96%
DT1508-970-05-A-00A 16.9 m³/h @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 97%
DT1508-970-05-S-00A 26 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 5.0 barg (72.5 psig) 97%
DT1508-970-06-A-00A 2.1 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 97%
DT1508-970-06-S-00A 2.1 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 6.0 бар изб (87.0 psig) 97%
DT1508-970-07-A-00A 26 м³/ч при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 97%
DT1508-970-07-S-00A 26 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 7.0 barg (101.5 psig) 97%
DT1508-970-08-A-00A 31.2 м³/ч при 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 97%
DT1508-970-08-S-00A 31.2 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 8.0 barg (116.0 psig) 97%
DT1508-970-09-A-00C 36.4 м³/ч @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 97%
DT1508-970-09-S-00C 36.4 м³/ч @ 20°C Нержавеющая сталь 9.0 barg (130.5 psig) 97%
DT1508-970-10-A-00C 41.6 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 97%
DT1508-970-10-S-00C 41.6 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 97%
DT1508-970-11-A-00C 46.8 м³/ч при 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 97%
DT1508-970-11-S-00C 46.8 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 11.0 barg (159.5 psig) 97%
DT1508-970-12-A-00C 52 m³/h @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 97%
DT1508-970-12-S-00C 52 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 12.0 barg (174.0 psig) 97%
DT1508-970-13-A-00C 54.6 м³/ч при 20°C Алюминий 13.0 barg (188.5 psig) 97%
DT1508-970-13-S-00C 54.6 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 13.0 barg (188.5 psig) 97%
DT1508-980-05-A-00A 12.4 m³/h @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 98%
DT1508-980-05-S-00A 7.2 m³/h при 20°C Нержавеющая сталь 5.0 barg (72.5 psig) 98%
DT1508-980-06-A-00A 16.2 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 98%
DT1508-980-06-S-00A 9.4 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 6.0 бар изб (87.0 psig) 98%
DT1508-980-07-A-00A 19 м³/ч при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 98%
DT1508-980-07-S-00A 11 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 7.0 barg (101.5 psig) 98%
DT1508-980-08-A-00A 22,8 м³/ч при 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 98%
DT1508-980-08-S-00A 13.2 м³/ч @ 20°C Нержавеющая сталь 8.0 barg (116.0 psig) 98%
DT1508-980-09-A-00C 26.6 м³/ч при 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 98%
DT1508-980-09-S-00C 26.6 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 9.0 barg (130.5 psig) 98%
DT1508-980-10-A-00C 30.4 м³/ч @ 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 98%
DT1508-980-10-S-00C 30.4 м³/ч @ 20°C Нержавеющая сталь 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 98%
DT1508-980-11-A-00C 34.2 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 98%
DT1508-980-11-S-00C 34.2 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 11.0 barg (159.5 psig) 98%
DT1508-980-12-A-00C 38 м³/ч при 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 98%
DT1508-980-12-S-00C 38 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 12.0 barg (174.0 psig) 98%
DT1508-980-13-A-00C 39.9 м³/ч при 20°C Алюминий 13.0 barg (188.5 psig) 98%
DT1508-980-13-S-00C 39.9 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 13.0 barg (188.5 psig) 98%
DT1508-990-05-A-00A 7.2 m³/h при 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 99%
DT1508-990-05-S-00A 7.2 m³/h при 20°C Нержавеющая сталь 5.0 barg (72.5 psig) 99%
DT1508-990-06-A-00A 9.4 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 99%
DT1508-990-06-S-00A 9.4 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 6.0 бар изб (87.0 psig) 99%
DT1508-990-07-A-00A 11 m³/h @ 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 99%
DT1508-990-07-S-00A 11 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 7.0 barg (101.5 psig) 99%
DT1508-990-08-A-00A 13.2 м³/ч @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 99%
DT1508-990-08-S-00A 13.2 м³/ч @ 20°C Нержавеющая сталь 8.0 barg (116.0 psig) 99%
DT1508-990-09-A-00C 15.4 m³/h @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 99%
DT1508-990-09-S-00C 15.4 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 9.0 barg (130.5 psig) 99%
DT1508-990-10-A-00C 17.6 м³/ч @ 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 99%
DT1508-990-10-S-00C 17.6 м³/ч @ 20°C Нержавеющая сталь 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 99%
DT1508-990-11-A-00C 19.8 м³/ч при 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 99%
DT1508-990-11-S-00C 19.8 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 11.0 barg (159.5 psig) 99%
DT1508-990-12-A-00C 22 m³/h @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 99%
DT1508-990-12-S-00C 22 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 12.0 barg (174.0 psig) 99%
DT1508-990-13-A-00C 23.1 m³/h @ 20°C Алюминий 13.0 barg (188.5 psig) 99%
DT1508-990-13-S-00C 23.1 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 13.0 barg (188.5 psig) 99%
DT1508-995-05-A-00A 4.6 м³/ч при 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 99.5%
DT1508-995-05-S-00A 4.6 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 5.0 barg (72.5 psig) 99.5%
DT1508-995-06-A-00A 6 м³/ч @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 99.5%
DT1508-995-06-S-00A 6 м³/ч @ 20°C Нержавеющая сталь 6.0 бар изб (87.0 psig) 99.5%
DT1508-995-07-A-00A 7 m³/h @ 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 99.5%
DT1508-995-07-S-00A 7 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 7.0 barg (101.5 psig) 99.5%
DT1508-995-08-A-00A 8.4 м³/ч при 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 99.5%
DT1508-995-08-S-00A 8.4 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 8.0 barg (116.0 psig) 99.5%
DT1508-995-09-A-00C 9.8 m³/h @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 99.5%
DT1508-995-09-S-00C 9.8 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 9.0 barg (130.5 psig) 99.5%
DT1508-995-10-A-00C 11.2 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 99.5%
DT1508-995-10-S-00C 11.2 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 99.5%
DT1508-995-11-A-00C 12.6 m³/h при 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 99.5%
DT1508-995-11-S-00C 12.6 m³/h при 20°C Нержавеющая сталь 11.0 barg (159.5 psig) 99.5%
DT1508-995-12-A-00C 14 m³/h @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 99.5%
DT1508-995-12-S-00C 14 m³/h @ 20°C Нержавеющая сталь 12.0 barg (174.0 psig) 99.5%
DT1508-995-13-A-00C 14.7 м³/ч при 20°C Алюминий 13.0 barg (188.5 psig) 99.5%
DT1508-995-13-S-00C 14.7 м³/ч при 20°C Нержавеющая сталь 13.0 barg (188.5 psig) 99.5%
DT304-950-05-A-00A 1.9 м³/ч при 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 95%
DT304-950-06-A-00A 2.4 м³/ч при 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 95%
DT304-950-07-A-00A 2.8 m³/h @ 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 95%
DT304-950-08-A-00A 3.2 m³/h при 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 95%
DT304-950-09-A-00A 3.7 m³/h @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 95%
DT304-950-10-A-00A 4.1 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 95%
DT304-950-11-A-00A 4.4 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 95%
DT304-950-12-A-00A 4.8 m³/h @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 95%
DT304-960-05-A-00A 1.6 m³/h @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 96%
DT304-960-06-A-00A 2 m³/h при 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 96%
DT304-960-07-A-00A 2.3 м³/ч при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 96%
DT304-960-08-A-00A 2.7 м³/ч при 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 96%
DT304-960-09-A-00A 3 м³/ч при 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 96%
DT304-960-10-A-00A 3.3 m³/h при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 96%
DT304-960-11-A-00A 3.6 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 96%
DT304-960-12-A-00A 3.9 м³/ч при 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 96%
DT304-970-05-A-00A 1.3 м³/ч при 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 97%
DT304-970-06-A-00A 1.6 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 97%
DT304-970-07-A-00A 1.9 м³/ч при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 97%
DT304-970-08-A-00A 2.1 m³/h @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 97%
DT304-970-09-A-00A 2.4 м³/ч при 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 97%
DT304-970-10-A-00A 2.7 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 97%
DT304-970-11-A-00A 2.9 m³/h при 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 97%
DT304-970-12-A-00A 3.1 м³/ч при 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 97%
DT304-980-05-A-00A 0.9 m³/h при 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 98%
DT304-980-06-A-00A 1.2 m³/h при 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 98%
DT304-980-07-A-00A 1.4 m³/h @ 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 98%
DT304-980-08-A-00A 1.6 m³/h @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 98%
DT304-980-09-A-00A 1.8 m³/h @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 98%
DT304-980-10-A-00A 2 m³/h при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 98%
DT304-980-11-A-00A 2.1 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 98%
DT304-980-12-A-00A 2.3 м³/ч при 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 98%
DT304-990-05-A-00A 0.6 m³/h @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 99%
DT304-990-06-A-00A 0.8 m³/h при 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 99%
DT304-990-07-A-00A 0.9 m³/h при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 99%
DT304-990-08-A-00A 1 м³/ч при 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 99%
DT304-990-09-A-00A 1.1 m³/h @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 99%
DT304-990-10-A-00A 1.3 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 99%
DT304-990-11-A-00A 1.4 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 99%
DT304-990-12-A-00A 1.5 m³/h @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 99%
DT304-995-05-A-00A 0.4 m³/h @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 99.5%
DT304-995-06-A-00A 0.5 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 99.5%
DT304-995-07-A-00A 0.6 m³/h @ 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 99.5%
DT304-995-08-A-00A 0.6 m³/h @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 99.5%
DT304-995-09-A-00A 0.7 m³/h при 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 99.5%
DT304-995-10-A-00A 0.8 m³/h при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 99.5%
DT304-995-11-A-00A 0.8 m³/h при 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 99.5%
DT304-995-12-A-00A 0.9 m³/h при 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 99.5%
DT604-950-05-A-00A 4.2 m³/h @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 95%
DT604-950-06-A-00A 5.3 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 95%
DT604-950-07-A-00A 6.2 m³/h @ 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 95%
DT604-950-08-A-00A 7 m³/h @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 95%
DT604-950-09-A-00A 8 м³/ч при 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 95%
DT604-950-10-A-00A 8.8 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 95%
DT604-950-11-A-00A 9.6 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 95%
DT604-950-12-A-00A 10.4 м³/ч @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 95%
DT604-960-05-A-00A 3.5 м³/ч @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 96%
DT604-960-06-A-00A 4.4 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 96%
DT604-960-07-A-00A 5.1 m³/h @ 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 96%
DT604-960-08-A-00A 5.8 m³/h при 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 96%
DT604-960-09-A-00A 6.6 m³/h @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 96%
DT604-960-10-A-00A 7.3 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 96%
DT604-960-11-A-00A 7.9 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 96%
DT604-960-12-A-00A 8.6 м³/ч при 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 96%
DT604-970-05-A-00A 2.8 m³/h @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 97%
DT604-970-06-A-00A 3.4 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 97%
DT604-970-07-A-00A 3.9 м³/ч при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 97%
DT604-970-08-A-00A 4.5 м³/ч при 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 97%
DT604-970-09-A-00A 5.3 m³/h @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 97%
DT604-970-10-A-00A 5.6 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 97%
DT604-970-11-A-00A 6.2 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 97%
DT604-970-12-A-00A 6.9 м³/ч @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 97%
DT604-980-05-A-00A 2.1 m³/h @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 98%
DT604-980-06-A-00A 2.7 м³/ч при 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 98%
DT604-980-07-A-00A 3.1 м³/ч при 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 98%
DT604-980-08-A-00A 3.6 m³/h @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 98%
DT604-980-09-A-00A 4 m³/h @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 98%
DT604-980-10-A-00A 4.5 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 98%
DT604-980-11-A-00A 4.8 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 98%
DT604-980-12-A-00A 5.2 m³/h @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 98%
DT604-990-05-A-00A 1.4 m³/h @ 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 99%
DT604-990-06-A-00A 1.8 m³/h @ 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 99%
DT604-990-07-A-00A 2.1 m³/h @ 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 99%
DT604-990-08-A-00A 2.4 м³/ч при 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 99%
DT604-990-09-A-00A 2.6 м³/ч при 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 99%
DT604-990-10-A-00A 3 м³/ч при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 99%
DT604-990-11-A-00A 3.1 м³/ч при 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 99%
DT604-990-12-A-00A 3.3 m³/h при 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 99%
DT604-995-05-A-00A 1 м³/ч при 20°C Алюминий 5.0 barg (72.5 psig) 99.5%
DT604-995-06-A-00A 1.2 m³/h при 20°C Алюминий 6.0 бар изб (87.0 psig) 99.5%
DT604-995-07-A-00A 1.4 m³/h @ 20°C Алюминий 7.0 barg (101.5 psig) 99.5%
DT604-995-08-A-00A 1.6 m³/h @ 20°C Алюминий 8.0 barg (116.0 psig) 99.5%
DT604-995-09-A-00A 1.8 m³/h @ 20°C Алюминий 9.0 barg (130.5 psig) 99.5%
DT604-995-10-A-00A 2 m³/h при 20°C Алюминий 10.0 бар(изб) (145.0 psig) 99.5%
DT604-995-11-A-00A 2.1 m³/h @ 20°C Алюминий 11.0 barg (159.5 psig) 99.5%
DT604-995-12-A-00A 2.2 m³/h @ 20°C Алюминий 12.0 barg (174.0 psig) 99.5%
