
Основная функция банджо-фитингов Ermeto DIN заключается в соединении различного количества трубок или рукавов. Этот широкий ассортимент фитингов DIN доступен из стали и нержавеющей стали.
| Артикул | Принадлежности в комплекте | Материал корпуса | Размер соединения 1 | Размер соединения 2 | Тип соединения 2 | Размер соединения 3 | Тип соединения 3 | Серия продукции | Тип уплотнения | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH06LMCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | M10x1.0 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH06LMKDSOMDCF | н/д | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | M10x1.0 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH06LMOMDCF | н/д | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | M10x1.0 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH06LR71 | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-DPR | Нержавеющая сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/8 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH06LRCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/8 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH06LRKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/8 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH06LRKDSOMDCF | н/д | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/8 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH06LROMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/8 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH06LROMDCF | н/д | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/8 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH06SMOMDCF | н/д | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | M12x1.5 | Наружная метрическая | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH06SRCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH06SRKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH06SRKDSOMDCF | н/д | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH06SROMDCF | н/д | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH06ZLRKDSCF | Предварительно собран с функциональной гайкой EO-2 | Сталь | 6 мм нар. диам. | 6 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/8 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH08LMCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M12x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH08LMKDSOMDCF | н/д | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M12x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH08LMOMDCF | н/д | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M12x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH08LR71 | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-DPR | Нержавеющая сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH08LRCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH08LRKD71 | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-DPR | Нержавеющая сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH08LRKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH08LRKDSOMDCF | н/д | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH08LROMDCF | н/д | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH08SMKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M14x1.5 | Наружная метрическая | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH08SMKDSOMDCF | н/д | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M14x1.5 | Наружная метрическая | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH08SR71 | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-DPR | Нержавеющая сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH08SRCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH08SRKDOMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH08SRKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH08SRKDSOMDCF | н/д | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH08SROMDCF | н/д | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH08ZLRKDSCF | Предварительно собран с функциональной гайкой EO-2 | Сталь | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | 8 мм (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH10LMCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | M14x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH10LMKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | M14x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH10LMKDSOMDCF | н/д | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | M14x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH10LMOMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | M14x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH10LMOMDCF | н/д | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | M14x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH10LR71 | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-DPR | Нержавеющая сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH10LRCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH10LRKDOMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH10LRKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH10LRKDSOMDCF | н/д | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH10LROMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH10LROMDCF | н/д | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH10SMKDSOMDCF | н/д | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | M16x1.5 | Наружная метрическая | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH10SR71 | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-DPR | Нержавеющая сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH10SRCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH10SRKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH10SRKDSOMDCF | н/д | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH10ZLMKD71 | Предварительно собран с функциональной гайкой EO-2 | Нержавеющая сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | M14x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH10ZLRKDSCF | Предварительно собран с функциональной гайкой EO-2 | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/4 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH10ZSRKDSCF | Предварительно собран с функциональной гайкой EO-2 | Сталь | 10 mm (Наруж. диам.) | 10 mm (Наруж. диам.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH12LMCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M16x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH12LMKD71 | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-DPR | Нержавеющая сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M16x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH12LMKDSOMDCF | н/д | Сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M16x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH12LMOMDCF | н/д | Сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M16x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH12LRCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH12LRKDOMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH12LRKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH12LRKDSOMDCF | н/д | Сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH12LROMDCF | н/д | Сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH12SMKDSOMDCF | н/д | Сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M18x1.5 | Наружная метрическая | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH12SR71 | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-DPR | Нержавеющая сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH12SRKDOMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH12SRKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH12SRKDSOMDCF | н/д | Сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH12SROMDCF | н/д | Сталь | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 12 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 3/8 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH15LMKDOMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M18x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH15LMKDSOMDCF | н/д | Сталь | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M18x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH15LMOMDCF | н/д | Сталь | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M18x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH15LRCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH15LRKDOMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH15LRKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH15LRKDSOMDCF | н/д | Сталь | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH15ZLRKD71 | Предварительно собран с функциональной гайкой EO-2 | Нержавеющая сталь | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH15ZLRKDSCF | Предварительно собран с функциональной гайкой EO-2 | Сталь | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | 15 mm (НАРУЖ. ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH16SMKDSOMDCF | н/д | Сталь | 16 mm (нар. диам.) | 16 mm (нар. диам.) | Наружный конус 24° | M22x1.5 | Наружная метрическая | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH16SRCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 16 mm (нар. диам.) | 16 mm (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH16SRKDOMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 16 mm (нар. диам.) | 16 mm (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH16SRKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 16 mm (нар. диам.) | 16 mm (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH16SRKDSOMDCF | н/д | Сталь | 16 mm (нар. диам.) | 16 mm (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH16ZSRKDSCF | Предварительно собран с функциональной гайкой EO-2 | Сталь | 16 mm (нар. диам.) | 16 mm (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH18LMKDSOMDCF | н/д | Сталь | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M22x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH18LMOMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M22x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH18LMOMDCF | н/д | Сталь | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | Наружный конус 24° | M22x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH18LR71 | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-DPR | Нержавеющая сталь | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH18LRCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH18LRKD71 | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-DPR | Нержавеющая сталь | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH18LRKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH18LRKDSOMDCF | н/д | Сталь | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH18LROMDCF | н/д | Сталь | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH18ZLRKDSCF | Предварительно собран с функциональной гайкой EO-2 | Сталь | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | 18 mm (НАР.ДИАМ.) | Наружный конус 24° | G 1/2 A | Наружная BSPP | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH20SM71 | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-DPR | Нержавеющая сталь | 20 мм (нар. диам.) | 20 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | M27x2.0 | Наружная метрическая | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH20SRCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 20 мм (нар. диам.) | 20 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 3/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH20SRKDOMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 20 мм (нар. диам.) | 20 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 3/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH20SRKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 20 мм (нар. диам.) | 20 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 3/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH20SRKDSOMDCF | н/д | Сталь | 20 мм (нар. диам.) | 20 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 3/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH20SROMD71 | н/д | Нержавеющая сталь | 20 мм (нар. диам.) | 20 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 3/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Уплотнительное кольцо | Тройник с боковым отводом | |
| TH20ZSRKDSCF | Предварительно собран с функциональной гайкой EO-2 | Сталь | 20 мм (нар. диам.) | 20 мм (нар. диам.) | Наружный конус 24° | G 3/4 A | Наружная BSPP | EO тяжёлая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
| TH22LMKDSCF | Предварительно собран с гайкой и врезным кольцом EO-PSR | Сталь | 22 mm (O.D.) | 22 mm (O.D.) | Наружный конус 24° | M26x1.5 | Наружная метрическая | EO лёгкая серия | Мягкое уплотнение | Тройник с боковым отводом | |
