Пневмогидравлический блок серии AHU2-063 преобразует пневматическое давление в гидравлическое управление, обеспечивая стабильное регулирование скорости. Возможны функции гидравлического типа, такие как поддержание постоянной скорости и произвольная остановка.
| Артикул | Тип комбинированного клапана в сборе | Тип регулирующего клапана в сборе | Производительность | Входное напряжение | Подключение датчика | Тип датчика | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3FG00013659 | Без клапана | Без клапана расхода | 0.16 L | Н/Д | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013660 | Без клапана | Без клапана расхода | 0.16 L | Н/Д | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013661 | Без клапана | Без клапана расхода | 0.16 L | Н/Д | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013662 | Без клапана | Без клапана расхода | 0.16 L | Н/Д | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013663 | Без клапана | Без клапана расхода | 0.16 L | Н/Д | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013664 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013665 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013666 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013667 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013668 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013669 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013670 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013671 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013672 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013673 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013674 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013675 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013676 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013677 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013678 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013679 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013680 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013681 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013682 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013683 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013684 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013685 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013686 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013687 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013688 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013689 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013690 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013691 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013692 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013693 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013694 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013695 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013696 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013697 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013698 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013699 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013700 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013701 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013702 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013703 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013704 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013705 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013706 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013707 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013708 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013709 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013710 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013711 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013712 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013713 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013714 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013715 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013716 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013717 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013718 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013719 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013720 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013721 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013722 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013723 | Нормально открытый клапан пропуска/Нормально закрытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013724 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013725 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013726 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013727 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013728 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013729 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013730 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013731 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013732 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013733 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013734 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013735 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013736 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013737 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013738 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013739 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013740 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013741 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013742 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013743 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013744 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013745 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013746 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013747 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013748 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013749 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013750 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013751 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013752 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013753 | Нормально закрытый клапан пропуска/Нормально открытый запорный клапан | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013754 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013755 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013756 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013757 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013758 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013759 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013760 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013761 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013762 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013763 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013764 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013765 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013766 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013767 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013768 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013769 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013770 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013771 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013772 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013773 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013774 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013775 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013776 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013777 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013778 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | AC200V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013779 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013780 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013781 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013782 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
| H3FG00013783 | Нормально закрытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на входе) | 0.16 L | DC24V | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 4 датчика | |
| H3FG00013784 | Нормально открытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | Без датчика | Без датчика | |
| H3FG00013785 | Нормально открытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 1 датчик | |
| H3FG00013786 | Нормально открытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 2 датчика | |
| H3FG00013787 | Нормально открытый клапан пропуска | Регулирование расхода (на выходе) | 0.16 L | AC100V 50/60Гц | ZR3 (с контактом, с лампой, верхняя проводка, с кабелем 1,5 м) | 3 датчика | |
