+7 933 113 06 10 | sale@unitservice-parts.ru | Москва · Ярцево | Написать Канал | MAX Написать в MAX

MESH STRIP ЭМС-Уплотнение Из Металлической Сетки С Эластомерным Сердечником

MESH STRIP ЭМС-Уплотнение Из Металлической Сетки С Эластомерным Сердечником

Прокладки Parker Chomerics MESH STRIP® с эластомерным сердечником содержат эластомерный материал в оболочке из вязаной проволочной сетки для улучшения параметров остаточной деформации при сжатии и продления срока службы.

Артикулы
213 шт.
Сердечник
Высота (дюйм)
Материал
Форма профиля
Эффективность экранирования (дБ)
Ширина (дюймы)
Сбросить все ×
Артикул Сердечник Высота (дюйм) Материал Форма профиля Эффективность экранирования (дБ) Ширина (дюймы)
01-0401-0328 Губчатый неопрен 0.375 Монель Прямоугольный > 60 0.5
01-0401-0541 Губчатый неопрен 0.125 Монель Круглый > 60 0.125
01-0401-0571 Губчатый неопрен 0.188 Монель Круглый > 60 0.188
01-0401-0626 Губчатый неопрен 0.312 Монель Круглый > 60 0.312
01-0401-0627 Губчатый неопрен 0.25 Монель Круглый > 60 0.25
01-0401-0630 Губчатый неопрен 0.188 Монель Круглый с оребрением > 60 0.5
01-0401-0747 Губчатый неопрен 0.437 Монель Круглый > 60 0.437
01-0401-0819 Губчатый неопрен 0.25 Монель Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0401-0845 Губчатый неопрен 0.75 Монель Круглый > 60 0.75
01-0401-0888 Губчатый неопрен 0.25 Монель Прямоугольный > 60 0.375
01-0401-1518 Губчатый неопрен 0.125 Монель Прямоугольный > 60 0.156
01-0401-1564 Губчатый неопрен 0.25 Монель Прямоугольный > 60 0.25
01-0401-1845 Губчатый неопрен 0.125 Монель Прямоугольный > 60 0.125
01-0401-1846 Губчатый неопрен 0.125 Монель Прямоугольный > 60 0.188
01-0401-1847 Губчатый неопрен 0.125 Монель Прямоугольный > 60 0.25
01-0401-1848 Губчатый неопрен 0.188 Монель Прямоугольный > 60 0.188
01-0401-1849 Губчатый неопрен 0.25 Монель Прямоугольный > 60 0.5
01-0401-1850 Губчатый неопрен 0.375 Монель Прямоугольный > 60 0.625
01-0401-1851 Губчатый неопрен 0.5 Монель Прямоугольный > 60 0.5
01-0401-1852 Губчатый неопрен 0.5 Монель Прямоугольный > 60 0.75
01-0401-1862 Губчатый неопрен 0.125 Монель Круглый с оребрением > 60 0.5
01-0401-1863 Губчатый неопрен 0.125 Монель Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0401-1864 Губчатый неопрен 0.125 Монель Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0401-1865 Губчатый неопрен 0.188 Монель Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0401-1866 Губчатый неопрен 0.188 Монель Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0401-1867 Губчатый неопрен 0.25 Монель Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0401-1868 Губчатый неопрен 0.25 Монель Круглый с оребрением > 60 1
01-0401-1869 Губчатый неопрен 0.5 Монель Круглый с оребрением > 60 1
01-0401-1870 Губчатый неопрен 0.625 Монель Круглый с оребрением > 60 1.375
01-0401-1886 Губчатый неопрен 0.375 Монель Круглый > 60 0.375
01-0401-1890 Губчатый неопрен 0.062 Монель Круглый > 60 0.062
01-0402-0328 Губчатый неопрен 0.375 Алюминий Прямоугольный > 60 0.5
01-0402-0541 Губчатый неопрен 0.125 Алюминий Круглый > 60 0.125
01-0402-0571 Губчатый неопрен 0.188 Алюминий Круглый > 60 0.188
01-0402-0626 Губчатый неопрен 0.312 Алюминий Круглый > 60 0.312
01-0402-0627 Губчатый неопрен 0.25 Алюминий Круглый > 60 0.25
01-0402-0630 Губчатый неопрен 0.188 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.5
01-0402-0747 Губчатый неопрен 0.437 Алюминий Круглый > 60 0.437
01-0402-0819 Губчатый неопрен 0.25 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0402-0845 Губчатый неопрен 0.75 Алюминий Круглый > 60 0.75
01-0402-0888 Губчатый неопрен 0.25 Алюминий Прямоугольный > 60 0.375
01-0402-1518 Губчатый неопрен 0.125 Алюминий Прямоугольный > 60 0.156
01-0402-1564 Губчатый неопрен 0.25 Алюминий Прямоугольный > 60 0.25
01-0402-1845 Губчатый неопрен 0.125 Алюминий Прямоугольный > 60 0.125
01-0402-1846 Губчатый неопрен 0.125 Алюминий Прямоугольный > 60 0.188
01-0402-1847 Губчатый неопрен 0.125 Алюминий Прямоугольный > 60 0.25
01-0402-1848 Губчатый неопрен 0.188 Алюминий Прямоугольный > 60 0.188
01-0402-1849 Губчатый неопрен 0.25 Алюминий Прямоугольный > 60 0.5
01-0402-1850 Губчатый неопрен 0.375 Алюминий Прямоугольный > 60 0.625
01-0402-1851 Губчатый неопрен 0.5 Алюминий Прямоугольный > 60 0.5
01-0402-1852 Губчатый неопрен 0.5 Алюминий Прямоугольный > 60 0.75
01-0402-1862 Губчатый неопрен 0.125 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.5
01-0402-1863 Губчатый неопрен 0.125 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0402-1864 Губчатый неопрен 0.125 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0402-1865 Губчатый неопрен 0.188 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0402-1866 Губчатый неопрен 0.188 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0402-1867 Губчатый неопрен 0.25 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0402-1868 Губчатый неопрен 0.25 Алюминий Круглый с оребрением > 60 1
01-0402-1869 Губчатый неопрен 0.5 Алюминий Круглый с оребрением > 60 1
01-0402-1870 Губчатый неопрен 0.625 Алюминий Круглый с оребрением > 60 1.375
01-0402-1886 Губчатый неопрен 0.375 Алюминий Круглый > 60 0.375
01-0402-1890 Губчатый неопрен 0.062 Алюминий Круглый > 60 0.062
01-0404-0328 Губчатый неопрен 0.375 Ferrex Прямоугольный > 80 0.5
01-0404-0541 Губчатый неопрен 0.125 Ferrex Круглый > 80 0.125
01-0404-0571 Губчатый неопрен 0.188 Ferrex Круглый > 80 0.188
01-0404-0626 Губчатый неопрен 0.312 Ferrex Круглый > 80 0.312
01-0404-0627 Губчатый неопрен 0.25 Ferrex Круглый > 80 0.25
01-0404-0630 Губчатый неопрен 0.188 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.5
01-0404-0747 Губчатый неопрен 0.437 Ferrex Круглый > 80 0.437
01-0404-0819 Губчатый неопрен 0.25 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.625
01-0404-0845 Губчатый неопрен 0.75 Ferrex Круглый > 80 0.75
01-0404-0888 Губчатый неопрен 0.25 Ferrex Прямоугольный > 80 0.375
01-0404-1518 Губчатый неопрен 0.125 Ferrex Прямоугольный > 80 0.156
01-0404-1564 Губчатый неопрен 0.25 Ferrex Прямоугольный > 80 0.25
01-0404-1845 Губчатый неопрен 0.125 Ferrex Прямоугольный > 80 0.125
01-0404-1846 Губчатый неопрен 0.125 Ferrex Прямоугольный > 80 0.188
01-0404-1847 Губчатый неопрен 0.125 Ferrex Прямоугольный > 80 0.25
01-0404-1848 Губчатый неопрен 0.188 Ferrex Прямоугольный > 80 0.188
01-0404-1849 Губчатый неопрен 0.25 Ferrex Прямоугольный > 80 0.5
01-0404-1850 Губчатый неопрен 0.375 Ferrex Прямоугольный > 80 0.625
01-0404-1851 Губчатый неопрен 0.5 Ferrex Прямоугольный > 80 0.5
01-0404-1852 Губчатый неопрен 0.5 Ferrex Прямоугольный > 80 0.75
01-0404-1862 Губчатый неопрен 0.125 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.5
01-0404-1863 Губчатый неопрен 0.125 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.625
01-0404-1864 Губчатый неопрен 0.125 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.75
01-0404-1865 Губчатый неопрен 0.188 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.625
01-0404-1866 Губчатый неопрен 0.188 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.75
01-0404-1867 Губчатый неопрен 0.25 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.75
01-0404-1868 Губчатый неопрен 0.25 Ferrex Круглый с оребрением > 80 1
01-0404-1869 Губчатый неопрен 0.5 Ferrex Круглый с оребрением > 80 1
01-0404-1870 Губчатый неопрен 0.625 Ferrex Круглый с оребрением > 80 1.375
01-0404-1886 Губчатый неопрен 0.375 Ferrex Круглый > 80 0.375
01-0404-1890 Губчатый неопрен 0.062 Ferrex Круглый > 80 0.062
01-0501-0319 Губчатый силикон 0.125 Монель Прямоугольный > 60 0.125
01-0501-0666 Губчатый силикон 0.125 Монель Прямоугольный > 60 0.156
01-0501-0690 Губчатый силикон 0.125 Монель Круглый с оребрением > 60 0.5
01-0501-0734 Губчатый силикон 0.625 Монель Круглый с оребрением > 60 1.375
01-0501-1320 Губчатый силикон 0.125 Монель Прямоугольный > 60 0.188
01-0501-1853 Губчатый силикон 0.125 Монель Прямоугольный > 60 0.25
01-0501-1854 Губчатый силикон 0.188 Монель Прямоугольный > 60 0.188
01-0501-1855 Губчатый силикон 0.25 Монель Прямоугольный > 60 0.25
01-0501-1856 Губчатый силикон 0.25 Монель Прямоугольный > 60 0.375
01-0501-1857 Губчатый силикон 0.25 Монель Прямоугольный > 60 0.5
01-0501-1858 Губчатый силикон 0.375 Монель Прямоугольный > 60 0.5
01-0501-1859 Губчатый силикон 0.375 Монель Прямоугольный > 60 0.625
01-0501-1860 Губчатый силикон 0.5 Монель Прямоугольный > 60 0.5
01-0501-1861 Губчатый силикон 0.5 Монель Прямоугольный > 60 0.75
01-0501-1877 Губчатый силикон 0.125 Монель Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0501-1878 Губчатый силикон 0.125 Монель Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0501-1879 Губчатый силикон 0.188 Монель Круглый с оребрением > 60 0.5
01-0501-1880 Губчатый силикон 0.188 Монель Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0501-1881 Губчатый силикон 0.188 Монель Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0501-1882 Губчатый силикон 0.25 Монель Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0501-1883 Губчатый силикон 0.25 Монель Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0501-1884 Губчатый силикон 0.25 Монель Круглый с оребрением > 60 1
01-0501-1885 Губчатый силикон 0.5 Монель Круглый с оребрением > 60 1
01-0501-1890 Губчатый силикон 0.062 Монель Круглый > 60 0.062
01-0501-1891 Губчатый силикон 0.125 Монель Круглый > 60 0.125
01-0501-1892 Губчатый силикон 0.188 Монель Круглый > 60 0.188
01-0501-1893 Губчатый силикон 0.25 Монель Круглый > 60 0.25
01-0501-1894 Губчатый силикон 0.312 Монель Круглый > 60 0.312
01-0501-1895 Губчатый силикон 0.375 Монель Круглый > 60 0.375
01-0501-1896 Губчатый силикон 0.437 Монель Круглый > 60 0.437
01-0501-1897 Губчатый силикон 0.5 Монель Круглый > 60 0.5
01-0501-1898 Губчатый силикон 0.75 Монель Круглый > 60 0.75
01-0501-6044 Полый монолитный силикон 0.188 Монель Круглый > 60 0.188
01-0501-6045 Полый монолитный силикон 0.25 Монель Круглый > 60 0.25
01-0501-6105 Полый монолитный силикон 0.188 Монель Круглый с оребрением > 60 0.5
01-0501-6110 Полый монолитный силикон 0.25 Монель Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0501-6112 Полый монолитный силикон 0.375 Монель Круглый > 60 0.375
01-0501-6113 Полый монолитный силикон 0.375 Монель Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0501-6114 Полый монолитный силикон 0.5 Монель Круглый с оребрением > 60 1
01-0501-6115 Полый монолитный силикон 0.5 Монель Круглый > 60 0.5
01-0502-0319 Губчатый силикон 0.125 Алюминий Прямоугольный > 60 0.125
01-0502-0666 Губчатый силикон 0.125 Алюминий Прямоугольный > 60 0.156
01-0502-0690 Губчатый силикон 0.125 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.5
01-0502-0734 Губчатый силикон 0.625 Алюминий Круглый с оребрением > 60 1.375
01-0502-1320 Губчатый силикон 0.125 Алюминий Прямоугольный > 60 0.188
01-0502-1853 Губчатый силикон 0.125 Алюминий Прямоугольный > 60 0.25
01-0502-1854 Губчатый силикон 0.188 Алюминий Прямоугольный > 60 0.188
01-0502-1855 Губчатый силикон 0.25 Алюминий Прямоугольный > 60 0.25
01-0502-1856 Губчатый силикон 0.25 Алюминий Прямоугольный > 60 0.375
01-0502-1857 Губчатый силикон 0.25 Алюминий Прямоугольный > 60 0.5
01-0502-1858 Губчатый силикон 0.375 Алюминий Прямоугольный > 60 0.5
01-0502-1859 Губчатый силикон 0.375 Алюминий Прямоугольный > 60 0.625
01-0502-1860 Губчатый силикон 0.5 Алюминий Прямоугольный > 60 0.5
01-0502-1861 Губчатый силикон 0.5 Алюминий Прямоугольный > 60 0.75
01-0502-1877 Губчатый силикон 0.125 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0502-1878 Губчатый силикон 0.125 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0502-1879 Губчатый силикон 0.188 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.5
01-0502-1880 Губчатый силикон 0.188 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0502-1881 Губчатый силикон 0.188 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0502-1882 Губчатый силикон 0.25 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0502-1883 Губчатый силикон 0.25 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0502-1884 Губчатый силикон 0.25 Алюминий Круглый с оребрением > 60 1
01-0502-1885 Губчатый силикон 0.5 Алюминий Круглый с оребрением > 60 1
01-0502-1890 Губчатый силикон 0.062 Алюминий Круглый > 60 0.062
01-0502-1891 Губчатый силикон 0.125 Алюминий Круглый > 60 0.125
01-0502-1892 Губчатый силикон 0.188 Алюминий Круглый > 60 0.188
01-0502-1893 Губчатый силикон 0.25 Алюминий Круглый > 60 0.25
01-0502-1894 Губчатый силикон 0.312 Алюминий Круглый > 60 0.312
01-0502-1895 Губчатый силикон 0.375 Алюминий Круглый > 60 0.375
01-0502-1896 Губчатый силикон 0.437 Алюминий Круглый > 60 0.437
01-0502-1897 Губчатый силикон 0.5 Алюминий Круглый > 60 0.5
01-0502-1898 Губчатый силикон 0.75 Алюминий Круглый > 60 0.75
01-0502-6044 Полый монолитный силикон 0.188 Алюминий Круглый > 60 0.188
01-0502-6045 Полый монолитный силикон 0.25 Алюминий Круглый > 60 0.25
01-0502-6105 Полый монолитный силикон 0.188 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.5
01-0502-6110 Полый монолитный силикон 0.25 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.625
01-0502-6112 Полый монолитный силикон 0.375 Алюминий Круглый > 60 0.375
01-0502-6113 Полый монолитный силикон 0.375 Алюминий Круглый с оребрением > 60 0.75
01-0502-6114 Полый монолитный силикон 0.5 Алюминий Круглый с оребрением > 60 1
01-0502-6115 Полый монолитный силикон 0.5 Алюминий Круглый > 60 0.5
01-0504-0319 Губчатый силикон 0.125 Ferrex Прямоугольный > 80 0.125
01-0504-0666 Губчатый силикон 0.125 Ferrex Прямоугольный > 80 0.156
01-0504-0690 Губчатый силикон 0.125 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.5
01-0504-0734 Губчатый силикон 0.625 Ferrex Круглый с оребрением > 80 1.375
01-0504-1320 Губчатый силикон 0.125 Ferrex Прямоугольный > 80 0.188
01-0504-1853 Губчатый силикон 0.125 Ferrex Прямоугольный > 80 0.25
01-0504-1854 Губчатый силикон 0.188 Ferrex Прямоугольный > 80 0.188
01-0504-1855 Губчатый силикон 0.25 Ferrex Прямоугольный > 80 0.25
01-0504-1856 Губчатый силикон 0.25 Ferrex Прямоугольный > 80 0.375
01-0504-1857 Губчатый силикон 0.25 Ferrex Прямоугольный > 80 0.5
01-0504-1858 Губчатый силикон 0.375 Ferrex Прямоугольный > 80 0.5
01-0504-1859 Губчатый силикон 0.375 Ferrex Прямоугольный > 80 0.625
01-0504-1860 Губчатый силикон 0.5 Ferrex Прямоугольный > 80 0.5
01-0504-1861 Губчатый силикон 0.5 Ferrex Прямоугольный > 80 0.75
01-0504-1877 Губчатый силикон 0.125 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.625
01-0504-1878 Губчатый силикон 0.125 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.75
01-0504-1879 Губчатый силикон 0.188 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.5
01-0504-1880 Губчатый силикон 0.188 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.625
01-0504-1881 Губчатый силикон 0.188 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.75
01-0504-1882 Губчатый силикон 0.25 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.625
01-0504-1883 Губчатый силикон 0.25 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.75
01-0504-1884 Губчатый силикон 0.25 Ferrex Круглый с оребрением > 80 1
01-0504-1885 Губчатый силикон 0.5 Ferrex Круглый с оребрением > 80 1
01-0504-1890 Губчатый силикон 0.062 Ferrex Круглый > 80 0.062
01-0504-1891 Губчатый силикон 0.125 Ferrex Круглый > 80 0.125
01-0504-1892 Губчатый силикон 0.188 Ferrex Круглый > 80 0.188
01-0504-1893 Губчатый силикон 0.25 Ferrex Круглый > 80 0.25
01-0504-1894 Губчатый силикон 0.312 Ferrex Круглый > 80 0.312
01-0504-1895 Губчатый силикон 0.375 Ferrex Круглый > 80 0.375
01-0504-1896 Губчатый силикон 0.437 Ferrex Круглый > 80 0.437
01-0504-1897 Губчатый силикон 0.5 Ferrex Круглый > 80 0.5
01-0504-1898 Губчатый силикон 0.75 Ferrex Круглый > 80 0.75
01-0504-6044 Полый монолитный силикон 0.188 Ferrex Круглый > 80 0.188
01-0504-6045 Полый монолитный силикон 0.25 Ferrex Круглый > 80 0.25
01-0504-6105 Полый монолитный силикон 0.188 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.5
01-0504-6110 Полый монолитный силикон 0.25 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.625
01-0504-6112 Полый монолитный силикон 0.375 Ferrex Круглый > 80 0.375
01-0504-6113 Полый монолитный силикон 0.375 Ferrex Круглый с оребрением > 80 0.75
01-0504-6114 Полый монолитный силикон 0.5 Ferrex Круглый с оребрением > 80 1
01-0504-6115 Полый монолитный силикон 0.5 Ferrex Круглый > 80 0.5
Ничего не найдено по заданным фильтрам.
Интересует MESH STRIP ЭМС-Уплотнение Из Металлической Сетки С Эластомерным Сердечником? Отправьте запрос — уточним наличие, сроки поставки и стоимость.
Чат с менеджером
Отвечаем в рабочее время, обычно быстро
Напишите нам — ответим в течение рабочего дня, обычно быстрее.

Или закажите звонок, если удобнее по телефону.
Корзина