+7 933 113 06 10 | sale@unitservice-parts.ru | Москва · Ярцево | Написать Канал | MAX Написать в MAX

Экструдированные электропроводящие эластомерные прокладки полого прямоугольного профиля

Экструдированные электропроводящие эластомерные прокладки полого прямоугольного профиля

Полые экструдированные прокладки прямоугольного сечения из токопроводящего эластомера Parker Chomerics доступны из различных материалов CHO-SEAL®.

Артикулы
74 шт.
Номинальный размер A
Номинальный размер B
Номинальный размер C
Материал уплотнения
Сбросить все ×
Артикул Номинальный размер A Номинальный размер B Номинальный размер C Материал уплотнения
10-07-13944-1215 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 1215
10-07-13944-1217 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 1217
10-07-13944-1273 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 1273
10-07-13944-1285 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 1285
10-07-13944-1287 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 1287
10-07-13944-1298 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 1298
10-07-13944-1350 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 1350
10-07-13944-1401 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 1401
10-07-13944-6308 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 6308
10-07-13944-6370 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 6370
10-07-13944-6452 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 6452
10-07-13944-6502 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 6502
10-07-13944-6503 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL 6503
10-07-13944-L6303 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.059 in / 1.50 mm 0.020 in / 0.51 mm CHO-SEAL L6303
10-07-2998-1215 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 1215
10-07-2998-1217 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 1217
10-07-2998-1273 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 1273
10-07-2998-1285 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 1285
10-07-2998-1287 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 1287
10-07-2998-1298 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 1298
10-07-2998-1350 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 1350
10-07-2998-1401 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 1401
10-07-2998-6308 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 6308
10-07-2998-6370 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 6370
10-07-2998-6452 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 6452
10-07-2998-6502 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 6502
10-07-2998-6503 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL 6503
10-07-2998-L6303 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL L6303
10-07-2998-S6305 0.305 in / 7.75 mm 0.330 in / 8.38 mm 0.125 дюйма / 3.18 мм CHO-SEAL S6305
10-07-4481-1215 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 1215
10-07-4481-1217 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 1217
10-07-4481-1273 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 1273
10-07-4481-1285 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 1285
10-07-4481-1287 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 1287
10-07-4481-1298 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 1298
10-07-4481-1350 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 1350
10-07-4481-1401 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 1401
10-07-4481-6308 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 6308
10-07-4481-6370 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 6370
10-07-4481-6452 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 6452
10-07-4481-6502 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 6502
10-07-4481-6503 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL 6503
10-07-4481-L6303 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL L6303
10-07-4481-S6305 0.375 in / 9.53 mm 0.375 in / 9.53 mm 0.188 in / 4.78 mm CHO-SEAL S6305
10-07-E263-1215 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 1215
10-07-E263-1217 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 1217
10-07-E263-1273 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 1273
10-07-E263-1285 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 1285
10-07-E263-1287 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 1287
10-07-E263-1298 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 1298
10-07-E263-1350 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 1350
10-07-E263-1401 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 1401
10-07-E263-6308 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 6308
10-07-E263-6370 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 6370
10-07-E263-6452 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 6452
10-07-E263-6502 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 6502
10-07-E263-6503 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL 6503
10-07-E263-L6303 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL L6303
10-07-E263-S6305 0.500 in / 12.70 mm 0.500 in / 12.70 mm 0.250 in / 6.35 mm CHO-SEAL S6305
19-07-15804-1215 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 1215
19-07-15804-1217 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 1217
19-07-15804-1273 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 1273
19-07-15804-1285 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 1285
19-07-15804-1287 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 1287
19-07-15804-1298 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 1298
19-07-15804-1350 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 1350
19-07-15804-1401 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 1401
19-07-15804-6308 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 6308
19-07-15804-6370 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 6370
19-07-15804-6452 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 6452
19-07-15804-6502 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 6502
19-07-15804-6503 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL 6503
19-07-15804-L6303 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL L6303
19-07-15804-S6305 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.048 in / 1.22 mm CHO-SEAL S6305
Ничего не найдено по заданным фильтрам.
Интересует Экструдированные электропроводящие эластомерные прокладки полого прямоугольного профиля? Отправьте запрос — уточним наличие, сроки поставки и стоимость.
Чат с менеджером
Отвечаем в рабочее время, обычно быстро
Напишите нам — ответим в течение рабочего дня, обычно быстрее.

Или закажите звонок, если удобнее по телефону.
Корзина