+7 933 113 06 10 | sale@unitservice-parts.ru | Москва · Ярцево | Написать Канал | MAX Написать в MAX

Экструдированные электропроводящие эластомерные прокладки швеллерного профиля

Экструдированные электропроводящие эластомерные прокладки швеллерного профиля

Экструдированные прокладки П-образного сечения из токопроводящего эластомера Parker Chomerics доступны из различных эластомерных материалов CHO-SEAL®. Перейдите на страницу товара для выбора артикула.

Артикулы
555 шт.
Тип клеевого слоя
Номинальный размер A
Номинальный размер B
Номинальный размер C
Номинальный размер D
Материал уплотнения
Сбросить все ×
Артикул Тип клеевого слоя Номинальный размер A Номинальный размер B Номинальный размер C Номинальный размер D Материал уплотнения
10-08-3157-1215 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1215
10-08-3157-1217 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1217
10-08-3157-1273 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1273
10-08-3157-1285 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1285
10-08-3157-1287 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1287
10-08-3157-1298 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1298
10-08-3157-1350 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1350
10-08-3157-1401 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1401
10-08-3157-6308 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6308
10-08-3157-6370 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6370
10-08-3157-6452 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6452
10-08-3157-6502 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6502
10-08-3157-6503 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6503
10-08-3157-L6303 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL L6303
10-08-3157-S6305 Нет 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL S6305
10-08-3215-1215 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1215
10-08-3215-1217 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1217
10-08-3215-1273 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1273
10-08-3215-1285 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1285
10-08-3215-1287 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1287
10-08-3215-1298 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1298
10-08-3215-1350 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1350
10-08-3215-1401 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1401
10-08-3215-6308 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 6308
10-08-3215-6370 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 6370
10-08-3215-6452 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 6452
10-08-3215-6502 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 6502
10-08-3215-6503 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 6503
10-08-3215-L6303 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL L6303
10-08-3215-S6305 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL S6305
10-08-3253-1215 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1215
10-08-3253-1217 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1217
10-08-3253-1273 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1273
10-08-3253-1285 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1285
10-08-3253-1287 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1287
10-08-3253-1298 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1298
10-08-3253-1350 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1350
10-08-3253-1401 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1401
10-08-3253-6308 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6308
10-08-3253-6370 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6370
10-08-3253-6452 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6452
10-08-3253-6502 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6502
10-08-3253-6503 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6503
10-08-3253-L6303 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL L6303
10-08-3253-S6305 Нет 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL S6305
10-08-3872-1215 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1215
10-08-3872-1217 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1217
10-08-3872-1273 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1273
10-08-3872-1285 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1285
10-08-3872-1287 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1287
10-08-3872-1298 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1298
10-08-3872-1350 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1350
10-08-3872-1401 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1401
10-08-3872-6308 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 6308
10-08-3872-6370 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 6370
10-08-3872-6452 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 6452
10-08-3872-6502 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 6502
10-08-3872-6503 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 6503
10-08-3872-L6303 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL L6303
10-08-3872-S6305 Нет 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL S6305
10-08-4315-1215 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1215
10-08-4315-1217 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1217
10-08-4315-1273 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1273
10-08-4315-1285 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1285
10-08-4315-1287 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1287
10-08-4315-1298 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1298
10-08-4315-1350 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1350
10-08-4315-1401 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1401
10-08-4315-6308 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6308
10-08-4315-6370 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6370
10-08-4315-6452 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6452
10-08-4315-6502 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6502
10-08-4315-6503 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6503
10-08-4315-L6303 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL L6303
10-08-4315-S6305 Нет 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.225 in / 5.72 mm 0.020 in / 0.51 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL S6305
10-08-6475-1215 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 1215
10-08-6475-1217 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 1217
10-08-6475-1273 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 1273
10-08-6475-1285 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 1285
10-08-6475-1287 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 1287
10-08-6475-1298 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 1298
10-08-6475-1350 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 1350
10-08-6475-1401 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 1401
10-08-6475-6308 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 6308
10-08-6475-6370 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 6370
10-08-6475-6452 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 6452
10-08-6475-6502 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 6502
10-08-6475-6503 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL 6503
10-08-6475-L6303 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL L6303
10-08-6475-S6305 Нет 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.100 дюйма / 2.54 мм 0.034 in / 0.86 mm 0.033 in / 0.84 mm CHO-SEAL S6305
10-08-F815-1215 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1215
10-08-F815-1217 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1217
10-08-F815-1273 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1273
10-08-F815-1285 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1285
10-08-F815-1287 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1287
10-08-F815-1298 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1298
10-08-F815-1350 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1350
10-08-F815-1401 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 1401
10-08-F815-6308 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6308
10-08-F815-6370 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6370
10-08-F815-6452 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6452
10-08-F815-6502 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6502
10-08-F815-6503 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL 6503
10-08-F815-L6303 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL L6303
10-08-F815-S6305 Нет 0.188 in / 4.78 mm 0.188 in / 4.78 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.062 in / 1.57 mm CHO-SEAL S6305
10-20-3157-1215 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1215
10-20-3157-1217 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1217
10-20-3157-1273 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1273
10-20-3157-1285 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1285
10-20-3157-1287 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1287
10-20-3157-1298 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1298
10-20-3157-1350 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1350
10-20-3157-1401 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 1401
10-20-3157-6308 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6308
10-20-3157-6370 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6370
10-20-3157-6452 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6452
10-20-3157-6502 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6502
10-20-3157-6503 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL 6503
10-20-3157-L6303 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL L6303
10-20-3157-S6305 PSA на размере A 0.156 in / 3.96 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.047 in / 1.19 mm CHO-SEAL S6305
10-20-3215-1215 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1215
10-20-3215-1217 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1217
10-20-3215-1273 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1273
10-20-3215-1285 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1285
10-20-3215-1287 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1287
10-20-3215-1298 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1298
10-20-3215-1350 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1350
10-20-3215-1401 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 1401
10-20-3215-6308 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 6308
10-20-3215-6370 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 6370
10-20-3215-6452 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 6452
10-20-3215-6502 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 6502
10-20-3215-6503 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL 6503
10-20-3215-L6303 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL L6303
10-20-3215-S6305 PSA на размере A 0.126 дюйма / 3.20 мм 0.110 дюйма / 2.79 мм 0.025 in / 0.64 mm 0.050 in / 1.27 mm CHO-SEAL S6305
10-20-3253-1215 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1215
10-20-3253-1217 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1217
10-20-3253-1273 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1273
10-20-3253-1285 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1285
10-20-3253-1287 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1287
10-20-3253-1298 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1298
10-20-3253-1350 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1350
10-20-3253-1401 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 1401
10-20-3253-6308 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6308
10-20-3253-6370 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6370
10-20-3253-6452 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6452
10-20-3253-6502 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6502
10-20-3253-6503 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL 6503
10-20-3253-L6303 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL L6303
10-20-3253-S6305 PSA на размере A 0.175 in / 4.45 mm 0.156 in / 3.96 mm 0.047 in / 1.19 mm 0.075 дюйма / 1.91 мм CHO-SEAL S6305
10-20-3872-1215 PSA на размере A 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1215
10-20-3872-1217 PSA на размере A 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1217
10-20-3872-1273 PSA на размере A 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1273
10-20-3872-1285 PSA на размере A 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1285
10-20-3872-1287 PSA на размере A 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1287
10-20-3872-1298 PSA на размере A 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1298
10-20-3872-1350 PSA на размере A 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1350
10-20-3872-1401 PSA на размере A 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 1401
10-20-3872-6308 PSA на размере A 0.327 in / 8.31 mm 0.235 in / 5.97 mm 0.062 in / 1.57 mm 0.115 дюйма / 2.92 мм CHO-SEAL 6308
