| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. | |
|---|---|---|---|---|
| 5049958 | Модуль | |||
| 1 | 5050012 | Монтаж | 1 | |
| 2 | 955295 | Болт | 3 | |
| 3 | 5050032 | Рулевой кронштейн | 1 | |
| 4 | 5028061 | Ось | 1 | |
| 5 | 7183894 | Подшипник | 1 | |
| 6 | 5008063 | Подшипник | 1 | |
| 7 | 5008062 | Стопорное кольцо SGA 22 DIN 471 |
1 | |
| 8 | 5008061 | Стопорное кольцо SGH 39 |
1 | |
| 9 | 5008060 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
| 10 | 4899015 | Рулевое колесо | 1 | |
| 11 | 50032200 | Шайба | 1 | |
| 12 | 50551180 | Гайка ML6M Thin M18 |
2 | |
| 13 | 5041556 | Пластина | 1 | |
| 14 | 66105035 | Кольцо | 1 | |
| 15 | 5049987 | Тяга | 1 | |
| 16 | 5049988 | Сильфон | 2 | |
| 17 | 5050704 | Штифт натяжения FRP 6x32 |
4 | |
| 18 | 5050362 | Монтаж | 1 | |
| 19 | 5049984 | Подшипник | 3 | |
| 20 | 955894 | Шайба 8,4x16x1,6 FZB |
3 | |
| 21 | 5049982 | Круглый стальной пруток | 1 | |
| 22 | 5050363 | Монтаж | 1 | |
| 23 | 53060105 | Болт | 12 | |
| 24 | 955892 | Шайба 6,4x12x1,6 FZB |
12 | |
| 25 | 5049985 | Тяга | 1 | |
| 26 | 5050075 | Штифт | 1 | |
| 27 | 914454 | Стопорное кольцо SGA 20 DIN 471 |
5 | |
| 28 | 955902 | Шайба BRB 20,0x36x3 |
4 | |
| 29 | 955315 | Винт M6S 10x20 8.8 FZB |
6 | |
| 30 | 960148 | Шайба 10,5x20x2,0 FZB |
4 | |
| 31 | 5050081 | Резиновый демпфер | 4 | |
| 32 | 948087 | Шайба 10,5x35x2,5 FZB |
6 | |
| 33 | 5049989 | Ось | 2 | |
| 34 | 5049815 | Педаль | 1 | |
| 35 | 5050013 | защита | 1 | |
| 36 | 5050014 | защита | 1 | |
| 37 | 5050114 | Труба | 1 | |
| 38 | 5017148 | Клапан Orbitrol Harvester |
1 | |
| 39 | 5050112 | Пружина | 1 | |
| 40 | 5049983 | Монтаж | 1 | |
| 41 | 955271 | Винт M6S 6x16 8.8 |
2 | |
| 42 | 955781 | Гайка | 2 | |
| 43 | 955272 | Болт M6S 6x20 8.8 |
2 |