| Поз. | Артикул | Наименование | Кол. | |
|---|---|---|---|---|
| 5052888 | Модуль | |||
| 1 | 955805 | Гайка M6M M16x1.5 |
1 | |
| 2 | 5008857 | Шайба | 16 | |
| 3 | 5008858 | Вилка | 1 | |
| 4 | 5008942 | Болт | 2 | |
| 5 | 5008943 | Шайба | 2 | |
| 6 | 5008861 | Шайба | 2 | |
| 7 | 5008862 | Гайка | 2 | |
| 8 | 5052843 | Соединение | 1 | |
| 9 | 5008875 | Подшипник | 2 | |
| 10 | 5053029 | Винт | 16 | |
| 11 | 5008866 | Шайба | 2 | |
| 12 | 5008867 | Ведомая шестерня главной передачи | 2 | |
| 13 | 5008868 | Шайба | 4 | |
| 14 | 5008869 | Шестерня | 4 | |
| 15 | 5008870 | Ось | 1 | |
| 16 | 5008871 | Штифт | 3 | |
| 17 | 5008872 | Карданный шарнир | 1 | |
| 18 | 5008873 | Ось | 2 | |
| 19 | 5008874 | Болт M6S 12/1.25x35 10.9 |
16 | |
| 21 | 5008876 | Корпус | 1 | |
| 22 | 5053189 | Комплект шестерен Pinion 9 teeth/Crown wheel 33 teeth (150/61) |
1 | |
| 23 | 5064079 | Крышка | 1 | |
| 24 | 5008879 | Уплотняющее кольцо 140,00x2,50 70 Shore NBR |
1 | |
| 25 | 5008880 | Подшипник | 1 | |
| 26 | 5053191 | Регулировочная прокладка комплект | 1 | |
| 27 | 5008882 | Прокладка | 1 | |
| 28 | 5008883 | Регулировочная прокладка Kit |
1 | |
| 29 | 5008884 | Корпус подшипника | 1 | |
| 30 | 5008885 | Подшипник | 1 | |
| 31 | 5008886 | Уплотнение | 1 | |
| 32 | 5008887 | Крышка | 1 | |
| 33 | 5008888 | Фланец | 1 | |
| 34 | 5008889 | Уплотняющее кольцо | 1 | |
| 35 | 5008890 | Гайка | 1 | |
| 36 | 5008891 | Болт | 10 | |
| 37 | 5008892 | защита | 1 | |
| 38 | 5008893 | Реле давления | 1 | |
| 39 | 5053031 | Уплотнительное кольцо | 1 | |
| 40 | 5008895 | Гайка | 1 | |
| 41 | 5008896 | Пружина | 1 | |
| 42 | 5008897 | Уплотняющее кольцо | 1 | |
| 43 | 5008898 | Поршень | 1 | |
| 44 | 5008899 | Цилиндр | 1 | |
| 45 | 5008900 | Уплотняющее кольцо | 1 | |
| 46 | 5008909 | Уплотняющее кольцо | 1 | |
| 47 | 5009221 | Уплотняющее кольцо 20,24x2,62 70 Shore |
1 | |
| 48 | 5053046 | Уплотняющее кольцо | 1 | |
| 51 | 5008922 | Сапун | 1 |