РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАН, PTS11-10, PTS11-10N-0-160
Артикул 304AA00049A · линейка C75
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
⭳
Характеристики
| Brand | Danfoss |
| Style | Spool |
| Cavity | C-10-4 |
| Housing | No |
| Leakage | 210 cc/min |
| Function | Pilot to shift valve |
| Operation | Pilot operated |
| Port Size | None |
| Port Type | Cartridge Only |
| Seal Type | Buna-N |
| Model Code 1 | PTS11-10N-0-160 |
| Detent option | No |
| Flow rate LPM | 30.000 |
| Flow rate gpm | 8.00 |
| Adjustment type | No Operator |
| Actuation option | None |
| Housing material | None |
| Installation type | Screw-in Cartridge |
| Fluid compatibility | MIL-H-5606, SAE10, SAE20, etc |
| Pressure rating BAR | 350.00 |
| Pressure rating PSI | 5000.00 |
| Number of valve ports | 4 |
| Operating temperature | -40 C to 120 C (-40 to 248 F) |
| Number of housing ports | 4 |
| Torque into steel cavity | 68-75 Nm |
| Pilot pressure setting BAR | 11.00 |
| Pilot pressure setting PSI | 160.00 |
| Recommended filtration level | 18/16/13 |
| Torque into aluminium cavity | 47-54 Nm |
Интересует РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАН, PTS11-10, PTS11-10N-0-160?
Отправьте запрос — уточним наличие, сроки поставки и стоимость.